欢迎光临
我们一直在努力

#真实测评#HostYun:月付35元/2核/512M/15G SSD/双程CN2 GIA线路套餐测评数据

昨天分享了HostYun家的机器,商家的圣何塞机房双程CN2 GIA线路,价格也非常的便宜,站长也非常心动,所有就舔着老脸给商家发了一个工单,希望提供一个测试机,商家回复的很快,现在机器已经拿到,官网上的“美国圣何塞0512M 套餐C”套餐,月付原价39元,折后价格为35元每月,性价比不错,下面分享一下测评数据给大家。

测评套餐

美国圣何塞0512M 套餐C

  • CPU:2核
  • 内存:512M
  • 硬盘:15G SSD
  • 流量:1.5T
  • 带宽:150Mbps
  • IPv4:1个
  • 优惠码:hostyun
  • 价格:¥35/月
  • 购买链接

测评数据

博主的测试网站:http://hostyun.us.771633.xyz/

总结:配置方面对得起价格,线路非常不错,电信双向CN2 GIA,联通移动都是直连,可以看HBO视频,美不中足就是IO有所限制。

配置数据

可以看HBO,大家可以试试奈飞

硬件性能

硬盘IO做了限制

 -> CPU Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread Test: 		794 Scores
 2 Threads Test: 		1573 Scores

 -> Memory Performance Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)

 1 Thread - Read Test :		17080.97 MB/s
 1 Thread - Write Test:		13544.06 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct Mode)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 100MB-4K Block		32.5 MB/s (7923 IOPS, 3.23s)		47.0 MB/s (11479 IOPS, 2.23s)
 1GB-1M Block		52.2 MB/s (49 IOPS, 20.09s)		52.2 MB/s (49 IOPS, 20.08s)

网速测试

----------------------------------------------------------------------
Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
CacheFly:                       205.234.175.175:          17.53 MiB/s |  140.27 Mbps   
Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:            13.05 MiB/s |  104.43 Mbps
Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:              7.46 MiB/s |   59.69 Mbps
Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:              17.44 MiB/s |  139.55 Mbps
Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:            15.65 MiB/s |  125.21 Mbps
Linode, London, UK:             176.58.107.39:            10.30 MiB/s |   82.37 Mbps
Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:             9.99 MiB/s |   79.90 Mbps 
Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              1.07 MiB/s |    8.59 Mbps
Leaseweb, Singapore, SG:        :                          5.21 MiB/s |   41.66 Mbps
Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:             6.17 MiB/s |   49.35 Mbps
Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:           10.57 MiB/s |   84.55 Mbps
Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:               7.40 MiB/s |   59.22 Mbps
OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:            10.49 MiB/s |   83.94 Mbps
Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              2.93 MiB/s |   23.44 Mbps
----------------------------------------------------------------------
节点名称:                   IP地址:                      下载速度  
安徽合肥电信:             61.191.111.11:             6.99 MiB/s |   55.95 Mbps  
安徽合肥联通:             112.122.10.26:             2.11 MiB/s |   16.90 Mbps  
吉林长春联通:             221.9.246.35:              5.64 MiB/s |   45.15 Mbps
湖北武汉联通:             113.57.249.2:              1.99 MiB/s |   15.96 Mbps  
江苏南京联通:             153.37.96.226:             9.28 MiB/s |   74.27 Mbps  
新疆昌吉移动:             117.190.59.82:           819.71 KiB/s |    6.40 Mbps
吉林长春移动:             111.26.139.78:             0.96 MiB/s |    7.65 Mbps
西藏拉萨移动:             211.139.74.234:            2.80 MiB/s |   22.39 Mbps
辽宁沈阳移动:             211.137.32.234:            3.75 MiB/s |   29.99 Mbps
湖北武汉移动:             111.48.26.136:             7.82 MiB/s |   62.53 Mbps    
----------------------------------------------------------------------

去程路由
电信去程,CN2 GIA

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    5.5   5.5   2.5   41.4  8.5   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      10.10.10.1       5.0%   20    5.7   9.4   3.0   28.4  8.3   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 218.3.8.241      5.0%   20    1.0   1.3   0.8   4.7   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.3.8.241
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    9.4   8.9   5.0   12.4  2.2   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.27.21     0.0%   20    8.2   6.8   4.8   8.3   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.27.21
7   CN 59.43.80.53      65.0%  20    5.6   7.7   5.3   11.3  2.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.53
8      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
9   CN 59.43.130.194    65.0%  20    10.8  10.7  10.6  10.8  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.194
10  CN 59.43.186.250    0.0%   20    10.2  13.1  9.9   33.4  6.8   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.186.250
11  CN 59.43.181.158    0.0%   20    153.7 153.7 153.5 154.1 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.181.158
12  CN 218.30.49.170    0.0%   20    128.2 129.2 127.7 149.7 4.8   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.30.49.170
13     ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14     ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15     ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
16  ZA 155.235.2.13     0.0%   19    140.6 140.5 140.4 140.7 0.0   209484 GB ASIANET               155.235.2.13

联通去程,169直连

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     80.0%  20    0.4   0.4   0.3   0.5   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.4   6.0   3.3   13.2  2.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.8   3.8   0.6   17.0  4.7   -
4   CN 112.85.218.149   30.0%  20    1515. 239.5 7.4   1515. 456.1 4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.241  5.0%   20    2.0   1.9   1.4   4.7   0.5   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.241
6   CN 112.85.230.25    0.0%   20    14.3  15.1  14.1  28.1  3.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.25
7   CN 219.158.99.169   0.0%   20    14.7  14.9  14.5  16.0  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.99.169
8   CN 219.158.113.114  0.0%   20    20.4  20.6  16.1  24.5  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.114
9   CN 219.158.113.117  0.0%   20    16.4  18.1  15.3  21.8  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.117
10  CN 219.158.116.234  0.0%   20    196.1 200.0 196.1 204.8 2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.116.234
11  CN 219.158.45.186   0.0%   20    181.2 182.7 181.0 200.3 4.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.45.186
12     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
13     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
14     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
15  ZA 155.235.2.13     0.0%   20    180.1 180.5 179.9 186.8 1.4   209484 GB ASIANET               155.235.2.13

移动去程:香港CMI

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.29    0.0%   20    1.6   2.7   0.8   5.9   1.5   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.29
4.  CN 112.29.129.9     5.0%   20    2.3   3.7   2.1   6.4   1.4   9808  CN CMNET-GD               112.29.129.9
5.  CN 221.183.19.129   0.0%   20    1.5   3.1   1.1   13.4  2.7   9808  CN CMNET-GD               221.183.19.129
6.  CN 221.176.18.5     0.0%   20    23.0  24.1  22.6  35.1  2.8   9808  CN CMNET-GD               221.176.18.5
7.  CN 221.176.22.106   0.0%   20    25.1  27.0  23.7  54.0  7.1   9808  CN CMNET-GD               221.176.22.106
8.  CN 221.183.25.121   15.0%  20    24.9  26.1  24.6  28.3  1.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.121
9.  CN 221.183.55.81    0.0%   20    25.9  27.5  25.0  49.7  5.3   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.81
10. CN 223.120.22.13    0.0%   20    29.6  29.2  27.9  30.6  0.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.13
11. CN 223.120.13.177   0.0%   20    186.6 187.4 186.6 189.7 0.9   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.13.177
12. CN 223.120.6.70     0.0%   20    188.2 187.2 186.4 190.5 1.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.70
13. HK 223.119.64.242   0.0%   20    198.1 187.8 186.1 198.1 2.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.119.64.242
14.    172.31.255.246   0.0%   20    186.9 189.9 184.7 226.0 9.4   -
15.    192.168.255.255  0.0%   20    187.2 186.8 185.1 190.0 1.3   -
16.    ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17.    ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18. ZA 155.235.2.13     5.0%   20    187.9 187.2 186.6 188.3 0.5   209484 GB ASIANET               155.235.2.13

回程路由

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  15.96 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.118  3.44 ms  *  局域网
 3  10.254.50.1  0.45 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.02 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.07 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.85  118.64 ms  *  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 电信
 7  59.43.182.233  149.14 ms  *  中国 电信
 8  59.43.188.77  146.96 ms  *  中国 北京 电信
 9  59.43.132.17  146.88 ms  *  中国 北京 电信
10  *
11  *
12  *
13  220.181.22.1  159.26 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  11.27 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.112  3.73 ms  *  局域网
 3  10.254.55.1  2.77 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.01 ms  *  局域网
 5  219.158.45.185  8.77 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.102.133  141.98 ms  AS4837  中国 上海 联通
 7  219.158.113.142  162.85 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.105  141.44 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.112.62  193.38 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
10  218.61.254.226  166.90 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
11  218.61.254.202  165.85 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
12  218.61.252.150  195.93 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.252.149  167.26 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  218.61.252.150  194.31 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  218.61.252.149  166.90 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
16  218.61.252.150  194.01 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
17  218.61.252.149  169.42 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
18  218.61.252.150  194.87 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
19  218.61.252.149  166.99 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
20  218.61.252.150  196.18 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
21  218.61.252.149  168.22 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
22  218.61.252.150  195.35 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
23  218.61.252.149  166.98 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
24  218.61.252.150  196.04 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
25  218.61.252.149  167.04 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
26  218.61.252.150  194.42 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
27  218.61.252.149  169.42 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
28  218.61.252.150  199.41 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
29  218.61.252.149  168.88 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
30  218.61.252.150  199.91 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  13.14 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.112  3.44 ms  *  局域网
 3  10.254.35.1  0.40 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.94 ms  *  局域网
 5  172.31.255.247  1.08 ms  *  局域网
 6  223.119.64.241  1.27 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  223.120.6.225  19.62 ms  AS58453  美国 移动
 8  223.120.12.34  196.43 ms  AS58453  中国 北京 移动
 9  221.183.55.106  197.03 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  221.183.46.254  193.59 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  221.176.21.229  194.94 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  *
13  221.130.33.1  194.32 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  12.14 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  *
 3  10.254.45.1  0.46 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.88 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.40 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  118.02 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.138.69  132.28 ms  *  中国 上海 电信
 9  *
10  *
11  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  138.31 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  10.22 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.116  3.54 ms  *  局域网
 3  10.254.40.1  0.41 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.02 ms  *  局域网
 5  219.158.45.185  6.37 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.97.177  171.09 ms  AS4837  中国 上海 联通
 7  219.158.113.122  173.09 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.101  146.02 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.106.122  172.70 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
10  *
11  221.12.33.57  173.51 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
12  60.12.17.1  173.49 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  8.48 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.114  17.70 ms  *  局域网
 3  10.254.50.1  0.44 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.05 ms  *  局域网
 5  172.31.255.247  0.99 ms  *  局域网
 6  223.119.64.241  1.16 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  *
 8  223.120.12.26  169.90 ms  AS58453  中国 上海 移动
 9  221.183.55.26  171.84 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.176.22.205  235.75 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  221.183.23.37  223.28 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.176.27.169  192.27 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
13  211.140.0.2  230.48 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  11.00 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.116  10.41 ms  *  局域网
 3  10.254.60.1  0.41 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.00 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.00 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.189.213  213.51 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.113  214.30 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  59.43.96.122  229.89 ms  *  中国 贵州 电信
10  *
11  59.51.187.145  229.30 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
12  58.42.224.1  229.35 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  14.69 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.118  3.41 ms  *  局域网
 3  10.254.55.1  0.47 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.04 ms  *  局域网
 5  219.158.45.185  7.18 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.97.177  172.48 ms  AS4837  中国 上海 联通
 7  219.158.19.86  170.84 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.69  168.34 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.99.138  208.35 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
10  *
11  *
12  58.16.28.1  176.40 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  11.72 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.114  3.80 ms  *  局域网
 3  10.254.55.1  2.73 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.15 ms  *  局域网
 5  172.31.255.247  1.01 ms  *  局域网
 6  223.119.64.241  1.15 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  223.120.6.69  1.23 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 8  223.120.13.222  159.70 ms  AS58453  中国 移动
 9  *
10  221.183.25.122  174.18 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.18.109  159.70 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.183.23.238  188.80 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  221.183.27.142  178.47 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.13.130)  184.12 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
15  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  183.16 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  11.54 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.114  4.00 ms  *  局域网
 3  10.254.30.1  0.38 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.18 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.10 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.189.213  206.94 ms  *  中国 广东 广州 电信
 7  *
 8  59.43.130.105  211.42 ms  *  中国 广东 广州 电信
 9  202.97.70.14  214.30 ms  *  中国 广东 广州 电信
10  183.59.5.65  209.99 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
11  183.56.129.6  209.55 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  *
13  14.215.116.1  210.46 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  9.62 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.112  3.42 ms  *  局域网
 3  10.254.35.1  0.58 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.14 ms  *  局域网
 5  219.158.45.185  1.88 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.116.233  185.96 ms  AS4837  中国 上海 联通
 7  219.158.113.118  184.37 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.113  195.65 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.7.42  188.22 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  120.84.0.122  191.98 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
11  *
12  58.250.0.1  212.39 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  8.30 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.112  3.14 ms  *  局域网
 3  10.254.60.1  0.37 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.93 ms  *  局域网
 5  172.31.255.247  1.06 ms  *  局域网
 6  223.119.64.241  1.17 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  *
 8  223.120.13.222  159.62 ms  AS58453  中国 移动
 9  221.183.55.70  162.89 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.24.57  163.53 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.22.113  164.00 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.183.26.166  167.29 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  *
14  211.136.203.26  166.85 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
15  *
16  211.139.145.34  169.86 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  14.30 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.116  3.22 ms  *  局域网
 3  10.254.20.1  0.48 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.05 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.37 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.181.157  144.34 ms  *  中国 电信
 7  59.43.187.69  144.98 ms  *  中国 上海 电信
 8  59.43.138.45  144.69 ms  *  中国 上海 电信
 9  101.95.88.50  145.82 ms  AS4812  中国 上海 电信
10  101.95.120.109  140.03 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  17.20 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.114  4.01 ms  *  局域网
 3  10.254.25.1  1.14 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  1.04 ms  *  局域网
 5  219.158.45.185  5.35 ms  AS4837  中国 联通
 6  219.158.97.177  172.23 ms  AS4837  中国 上海 联通
 7  219.158.19.86  171.20 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.81  153.15 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  *
10  139.226.201.58  169.51 ms  AS17621  中国 上海 联通
11  112.65.207.22  168.65 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  140.207.207.126  148.42 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  211.95.72.254  168.78 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  9.67 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.116  3.66 ms  *  局域网
 3  10.254.10.1  0.47 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.99 ms  *  局域网
 5  172.31.255.247  1.03 ms  *  局域网
 6  223.119.64.241  1.50 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  *
 8  223.120.12.26  169.89 ms  AS58453  中国 上海 移动
 9  221.183.55.30  170.10 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.183.25.189  171.91 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  221.176.17.217  188.30 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.183.13.154  180.69 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  117.185.10.234  179.61 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  120.204.194.14  193.25 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  120.204.197.126  189.58 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  176.113.71.1  10.60 ms  AS209484  美国 加利福尼亚州 圣何塞 riven.io
 2  192.168.255.114  3.65 ms  *  局域网
 3  10.254.10.1  0.52 ms  *  局域网
 4  192.168.255.254  0.93 ms  *  局域网
 5  218.30.49.169  1.28 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 6  59.43.182.182  118.13 ms  *  中国 上海 电信
 7  *
 8  59.43.130.209  124.95 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.80.114  133.73 ms  *  中国 上海 电信
10  202.97.46.10  119.07 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  *
12  101.4.114.241  187.24 ms  AS4538  中国 上海 教育网
13  *
14  *
15  *
16  101.4.112.29  202.81 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
17  101.4.117.53  203.24 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
18  *
19  *
20  202.115.254.246  202.79 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
21  *
22  202.112.14.151  202.69 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------
赞(0)
【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。