欢迎光临
我们一直在努力

PCCV日本BGP服务器$49.5首月/续费$99_三网CN2日本服务器_20M带宽独享无限流量

PCCV是一家成立于2019年的商家,属于APNIC会员单位,主要从事香港、韩国、日本、美国独立服务器及苏日IPLC专线、沪韩IPLC专线、阿里云深港IPLC企业专线虚拟服务器相关业务!近期PCCV推出了一款日本BGP服务器首月五折促销活动,E5-2630L V2(6核12线程,主频2.4GHz)、16G内存、20M独享带宽无限流量,首月$49.5、续费$99!线路方面三网回程CN2,电信联通去程CN2、移动去程CMI直连!属于非常优质的日本独立服务器了,而且价格真心便宜!

 

  • PCCV官网:点击直达

 

一、PCCV便宜日本独立服务器

  • 测试IP:137.220.255.1
  • 日本BGP服务器首月5折促销
  • CPU:Intel Xeon E5-2630L V2
  • 核心:6核12线程,主频2.4GHz
  • 内存:16GB DDR3
  • 硬盘:1TB HDD
  • 带宽:20Mbps独享
  • 流量:不限
  • IPv4:2个
  • 优惠码:jp50off
  • 价格:首月$49.5,续费$99
  • 链接:点击直达

 

二、PCCV日本服务器简单测评

1、PCCV日本BGP服务器国内电信联通移动ping测试结果。国内三网平均延迟93.6毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 143 上海地面通(CN2) 41.3 毫秒 上海(阿里云) 194.4 毫秒 93.6 毫秒
联通线路 15 江苏镇江(联通) 66.1 毫秒 云南昆明(联通) 141.2 毫秒 108.9 毫秒
电信线路 63 广东广州(天翼云二区) 61.7 毫秒 广东佛山(电信) 181.9 毫秒 99.4 毫秒
移动线路 11 江苏镇江(移动) 67.6 毫秒 四川德阳(移动) 122.2 毫秒 87.7 毫秒
东北地区 11 辽宁沈阳LM2(移动) 101.3 毫秒 辽宁沈阳(联通) 138.6 毫秒 120.6 毫秒
华北地区 18 北京(滴滴云) 74.3 毫秒 河北保定(天翼云) 166.9 毫秒 98.4 毫秒
西北地区 6 宁夏中卫(天翼云) 75.8 毫秒 青海西宁(天翼云B) 123.3 毫秒 104.9 毫秒
西南地区 15 贵州贵阳(华为云) 74.1 毫秒 云南昆明(联通) 141.2 毫秒 107.4 毫秒
华中地区 9 湖南长沙(天翼云) 61.8 毫秒 湖南长沙(联通) 107.9 毫秒 89.7 毫秒
华东地区 58 上海地面通(CN2) 41.3 毫秒 上海(阿里云) 194.4 毫秒 83.3 毫秒
华南地区 26 广东广州(bgp) 59.5 毫秒 广东佛山(电信) 181.9 毫秒 92.7 毫秒

2、PCCV日本BGP服务器电信、联通、移动去程路由追踪。

电信去程CN2 GIA直连。

0.  CN 180.97.250.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 180.97.250.1     0.0%   20    6.2   18.5  3.2   101.1 29.8  4134  CN CHINANET-BACKBONE      180.97.250.1
2      10.1.2.1         45.0%  20    1.0   1.4   0.9   2.9   0.6   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4      172.20.3.245     0.0%   20    1.1   2.7   0.9   35.9  7.8   -
5      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
6      172.20.4.253     0.0%   20    1.7   2.2   1.4   10.3  1.8   -
7      172.20.0.41      0.0%   20    1.8   1.6   1.5   2.1   0.0   -
8   CN 221.229.192.241  0.0%   20    12.7  10.8  6.5   14.3  2.5   4134  CN CHINANET-BACKBONE      221.229.192.241
9   CN 59.43.80.57      0.0%   20    11.8  10.4  6.5   13.8  2.4   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.80.57
10     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
11  CN 59.43.130.210    5.0%   20    14.5  19.9  14.5  39.0  8.1   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.130.210
12  CN 59.43.246.254    0.0%   20    12.3  18.1  12.2  57.1  11.0  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.254
13  CN 59.43.183.54     0.0%   20    48.1  48.0  47.8  49.1  0.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.183.54
14  HK 202.55.27.102    0.0%   20    49.6  49.8  49.5  51.3  0.2   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 202.55.27.102
15  US 137.220.255.1    0.0%   20    97.8  92.9  78.3  101.2 6.2   64050 SG BCPL-SG                137.220.255.1

联通去程CN2直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.5   16.8  3.3   76.6  19.7  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
2      10.10.101.1      0.0%   20    0.7   2.1   0.5   20.7  4.6   -
3   CN 112.85.218.149   20.0%  20    52.5  48.0  22.1  53.2  9.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
4   CN 122.194.150.245  0.0%   20    2.2   1.7   1.4   2.2   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.245
5   CN 112.85.230.137   0.0%   20    14.5  16.7  14.3  30.0  5.3   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.137
6   CN 219.158.99.185   0.0%   20    14.5  15.4  14.4  24.0  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.99.185
7   CN 219.158.9.98     5.0%   20    15.1  14.5  13.0  16.0  0.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.9.98
8   CN 219.158.40.174   0.0%   20    14.8  17.1  14.6  19.6  1.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.40.174
9   CN 59.43.138.46     65.0%  20    15.1  15.2  15.1  15.3  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.138.46
10  CN 59.43.246.254    0.0%   20    13.5  19.3  13.4  60.8  12.2  4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.254
11  CN 59.43.183.54     0.0%   20    50.4  50.5  50.2  51.3  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.183.54
12  HK 202.55.27.102    0.0%   20    49.5  49.7  49.5  50.4  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 202.55.27.102
13  US 137.220.255.1    0.0%   20    98.3  98.7  98.2  101.3 0.9   64050 SG BCPL-SG                137.220.255.1

移动去程CMI直连。

0.  CN 120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 120.195.6.129    0.0%   20    3.3   7.2   3.3   34.0  7.6   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.6.129
2      10.10.87.1       0.0%   20    0.7   0.8   0.7   0.9   0.0   -
3      10.109.25.25     0.0%   20    0.9   0.8   0.7   1.0   0.0   -
4   CN 120.195.42.129   0.0%   20    1.3   1.3   1.2   1.4   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.129
5   CN 120.195.42.121   0.0%   20    1.9   2.0   1.8   3.6   0.3   56046 CN CMNET-JIANGSU          120.195.42.121
6   CN 221.183.19.25    0.0%   20    11.5  15.7  11.4  56.1  12.8  9808  CN CMNET-GD               221.183.19.25
7   CN 221.183.10.122   0.0%   20    71.9  49.4  38.8  107.3 16.9  9808  CN CMNET-GD               221.183.10.122
8   CN 221.183.68.141   0.0%   20    41.4  44.5  40.9  97.5  12.7  9808  CN CMNET-GD               221.183.68.141
9   CN 221.176.19.190   10.0%  20    45.6  45.1  43.5  47.1  1.0   9808  CN CMNET-GD               221.176.19.190
10  CN 221.183.68.126   0.0%   20    43.7  43.4  42.1  46.7  1.2   9808  CN CMNET-GD               221.183.68.126
11  CN 223.120.2.177    0.0%   20    70.3  75.1  68.9  84.7  4.0   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.177
12  CN 223.120.2.190    0.0%   20    73.7  71.7  70.2  75.8  1.4   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.190
13  CN 223.121.2.201    0.0%   20    121.0 73.3  68.4  121.0 12.1  58453 HK CMI-INT-HK             223.121.2.201
14  US 137.220.255.1    0.0%   20    75.7  75.9  74.7  81.6  1.4   64050 SG BCPL-SG                137.220.255.1

3、PCCV日本BGP服务器电信联通移动三网回程路由追踪测试。三网回程CN2直连。

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 60 byte packets
 1  137.220.255.1  0.28 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993"}
 2  ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80)  4.87 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993"}
 3  202.55.27.102  0.61 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
 4  202.55.27.93  48.99 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
 5  59.43.183.53  54.98 ms  *  {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 6  59.43.244.122  34.40 ms  *  {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 7  202.97.12.209  34.11 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 8  202.97.24.233  36.82 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 9  61.152.24.49  41.71 ms  AS4812  {"as":"AS4812","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
10  124.74.166.142  35.93 ms  AS4812  {"as":"AS4812","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
11  *
12  *
[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !


[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 60 byte packets
 1  137.220.255.1  7.22 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993"}
 2  ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80)  0.41 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993"}
 3  202.55.27.102  0.68 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
 4  202.55.27.93  48.88 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
 5  59.43.186.185  57.06 ms  *  {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 6  59.43.186.249  55.96 ms  *  {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 7  *
 8  59.43.103.46  65.63 ms  *  {"as":"*","area":"中国t中国ttt电信t36.894402t104.166"}
 9  59.43.47.106  58.54 ms  *  {"as":"*","area":"中国t福建t厦门tt电信t24.602301t118.011002"}
10  27.159.81.254  51.81 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国t福建t厦门tt电信t24.602301t118.011002"}
11  *
12  117.25.141.110  52.88 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国t福建t厦门tt电信t24.602301t118.011002"}
13  117.28.254.129  60.39 ms  AS133775  {"as":"AS133775","area":"中国t福建t厦门tt电信t24.602301t118.011002"}
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !


[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  137.220.255.1  0.26 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993"}
 2  ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80)  0.52 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993"}
 3  202.55.27.102  0.63 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
 4  202.55.27.93  48.82 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
 5  59.43.183.53  54.89 ms  *  {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 6  59.43.244.122  34.53 ms  *  {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 7  202.97.33.153  33.70 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 8  202.97.48.25  42.60 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 9  202.97.26.14  39.83 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国t浙江t杭州tt电信t30.252501t120.165024"}
10  *
11  *
12  219.158.108.125  52.38 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国t浙江t杭州tt联通t30.252501t120.165024"}
13  101.71.244.94  41.84 ms  AS4837  {"as":"AS4837","area":"中国t浙江t杭州tt联通t30.252501t120.165024"}
14  *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !


[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 60 byte packets
 1  137.220.255.1  0.70 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993"}
 2  ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80)  0.40 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993"}
 3  202.55.27.102  0.68 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
 4  202.55.27.93  48.94 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
 5  59.43.186.185  57.00 ms  *  {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 6  59.43.244.122  34.39 ms  *  {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 7  202.97.12.189  35.18 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 8  202.97.50.177  35.06 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 9  202.97.82.22  40.39 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国t浙江t杭州tt电信t30.252501t120.165024"}
10  *
11  221.183.54.217  62.57 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国t浙江t杭州tt移动t30.252501t120.165024"}
12  221.183.25.153  82.04 ms  AS9808  {"as":"AS9808","area":"中国t浙江t杭州tt移动t30.252501t120.165024"}
13  *
14  211.138.119.46  63.47 ms  AS56041  {"as":"AS56041","area":"中国t浙江t杭州tt移动t30.252501t120.165024"}
15  *
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !


[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 60 byte packets
 1  137.220.255.1  0.43 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京trackip.comtt35.709026t139.731993"}
 2  ae8-0.r01.tokyjp03.jp.bb.bgp.net (182.54.128.80)  0.41 ms  AS64050  {"as":"AS64050","area":"日本t东京都t东京ttbgp.nett35.709026t139.731993"}
 3  202.55.27.102  0.59 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
 4  202.55.27.93  49.00 ms  AS4809  {"as":"AS4809","area":"日本t东京都t东京ttchinatelecom.com.cnt35.709026t139.731993"}
 5  59.43.183.53  54.93 ms  *  {"as":"*","area":"中国t上海t上海tt电信t31.224349t121.476753"}
 6  59.43.247.105  57.18 ms  *  {"as":"*","area":"中国t广东t广州tt电信t23.12911t113.264385"}
 7  59.43.244.134  60.64 ms  *  {"as":"*","area":"中国t广东t广州tt电信t23.12911t113.264385"}
 8  202.97.12.34  60.57 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国t广东t广州tt电信t23.12911t113.264385"}
 9  202.97.94.125  58.98 ms  AS4134  {"as":"AS4134","area":"中国t广东t广州tt电信t23.12911t113.264385"}
10  *
11  *
12  *
13  lzxn0.cernet.net (202.112.46.29)  122.21 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国t广东t广州tt教育网t23.12911t113.264385"}
14  *
15  101.4.117.33  103.14 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国t湖南t长沙tt教育网t28.1975t112.968307"}
16  *
17  101.4.117.38  104.63 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国t河南t郑州tt教育网t34.762501t113.653023"}
18  *
19  101.4.113.110  93.99 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国t北京t北京tt教育网t39.938884t116.397459"}
20  219.224.102.230  94.28 ms  AS4538  {"as":"AS4538","area":"中国t北京t北京tt教育网t39.938884t116.397459"}
21  *
[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !

4、PCCV日本BGP服务器国内三网速度测试。上行下行均能跑满20Mbps!

———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
       bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
       全部节点列表:  https://git.io/superspeedList
       节点更新: 2020/04/09  | 脚本更新: 2020/04/09
——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 19.52     ↓ 18.67     65.90
27594 电信|广东广州5G  ↑ 19.58     ↓ 20.39     79.34
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 19.69     ↓ 20.97     112.47
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 19.69     ↓ 19.66     39.77
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 19.41     ↓ 20.65     79.00
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 19.34     ↓ 20.89     86.46
24447 联通|上海5G    ↑ 19.76     ↓ 19.62     32.16
5145  联通|北京      ↑ 19.52     ↓ 18.43     49.20
2461  联通|四川成都    ↑ 19.50     ↓ 19.88     73.28
27154 联通|天津5G    ↑ 19.70     ↓ 19.17     52.35
26180 联通|山东济南5G  ↑ 19.52     ↓ 19.96     57.69
26678 联通|广东广州5G  ↑ 19.52     ↓ 20.13     59.37
13704 联通|江苏南京    ↑ 19.69     ↓ 20.17     38.60
5485  联通|湖北武汉    ↑ 19.52     ↓ 20.15     58.52
4870  联通|湖南长沙    ↑ 19.51     ↓ 18.67     55.82
4863  联通|陕西西安    ↑ 19.51     ↓ 20.00     64.57
25858 移动|北京      ↑ 19.69     ↓ 20.83     84.19
17184 移动|天津5G    ↑ 19.63     ↓ 19.75     99.93
27151 移动|山东临沂5G  ↑ 19.54     ↓ 19.44     105.39
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 19.69     ↓ 18.87     123.32
25883 移动|江西南昌5G  ↑ 19.68     ↓ 20.22     95.90
16171 移动|福建福州    ↑ 19.50     ↓ 20.48     105.65
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 8 分 35 秒
  当前时间: 2020-08-07 06:58:15
  # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
  # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
赞(0)
【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。