CNCsz主要销售主VPS服务器,提供云服务器和物理服务器,有香港、美国、日本、泰国、韩国、越南、新加坡、柬埔寨等地区服务器,线路拥有三网CN2、三网BGP及国际BGP等多种线路,有需要的朋友可以入手试试。
1、香港CN2云服务器
VPS基于KVM虚拟,SSD raid10阵列,自带一个IPv4,电信去程CN2,移动联通直连网络带宽。
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| HK-2H1G | 2核 | 1G | 40G | 3Mbps | 19元/月 | 链接 |
| HK-2H2G | 2核 | 2G | 40G | 3Mbps | 38元/月 | 链接 |
| HK-4H4G | 4核 | 4G | 40G | 3Mbps | 78元/月 | 链接 |
| HK-8H8G | 8核 | 8G | 40G | 5Mbps | 198元/月 | 链接 |
2、日本软银云服务器
日本软银,企业级高端网络带宽。VPS基于KVM虚拟,SSD raid10阵列,自带一个IPv4
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| JP-2H2G | 2核 | 2G | 40G | 5Mbps | 58元/月 | 链接 |
| JP-4H4G | 4核 | 4G | 40G | 5Mbps | 98元/月 | 链接 |
| JP-8H8G | 8核 | 8G | 40G | 10Mbps | 168元/月 | 链接 |
| JP-16H16G | 16核 | 16G | 40G | 20Mbps | 398元/月 | 链接 |
3、美国CN2云服务器
VPS基于KVM虚拟,SSD raid10阵列,自带一个IPv4,默认自带10G防御,电信去程CN2,移动联通直连网络带宽。
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| US-2H2G | 2核 | 2G | 40G | 10Mbps | 38元/月 | 链接 |
| US-4H4G | 4核 | 4G | 40G | 10Mbps | 98元/月 | 链接 |
| US-8H8G | 8核 | 8G | 40G | 20Mbps | 148元/月 | 链接 |
| US-16H16G | 16核 | 16G | 40G | 20Mbps | 298元/月 | 链接 |
4、香港CN2独立服务器 首月半价
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 月付 | 购买 |
| HK-E52650L*2 | E52650L*2 | 32G | 1Tssd | 10M | 3个 | 650元/月 | 链接 |
| HK-E52650L*2 | E52650L*2 | 32G | 1Tssd | 20M | 3个 | 1150元/月 | 链接 |
| HK-E52650L*2 | E52650L*2 | 32G | 1Tssd | 15M | 8C/232 | 1399元/月 | 链接 |
| HK-E5*2699V4*2 | E5*2699V4*2 | 384G | 8T SSD | 40M | 125个 | 3600元/月 | 链接 |
5、日本独立服务器 首月半价
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 月付 | 购买 |
| HK-E52670V2*2 | E52670V2*2 | 32G | 1Tssd | 30M | 3个 | 699元/月 | 链接 |
| HK-E52670V2*2 | E52670V2*2 | 32G | 1Tssd | 50M | 3个 | 899元/月 | 链接 |
| HK-E52670V2*2 | E52670V2*2 | 32G | 1Tssd | 30M | 8C/232 | 1399元/月 | 链接 |
| HK-E5*2696V4*2 | E5*2696V4*2 | 512G | 8T SSD | 50M | 125个 | 3800元/月 | 链接 |
6、美国CN2独立服务器 首月半价
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 月付 | 购买 |
| US-E5-32G | E5-2670v2*1 | 32G | 500G SSD | 50M | 3个 | 699元/月 | 链接 |
| US-E5*2-32G | E5-2670v2*2 | 32G | 1T SSD | 50M | 3个 | 799元/月 | 链接 |
| US-E5-2680v3*2-384G | E5-2680v3*2 | 384G | 8T SSD | 100M | 125个 | 3500元/月 | 链接 |
| US-E5-2680v3*2-512G | E5-2680v3*2 | 512G | 8T SSD | 100M | 125个 | 4000元/月 | 链接 |
测试IP:
香港:38.55.216.155
美国:107.148.190.36
日本:154.217.251.254
【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。