欢迎光临
我们一直在努力

JustHost英国伦敦VPS怎么样?JustHost英国伦敦VPS带宽质量及流媒体解锁测评结果

JustHost英国VPS怎么样?JustHost英国伦敦VPS怎么样?JustHost英国伦敦VPS好不好?JustHost英国伦敦VPS适合哪些地区访问?JustHost英国伦敦VPS值不值得购买?JustHost英国伦敦VPS带宽端口能否跑满?JustHost英国伦敦VPS支持解锁哪些流媒体?此文章重点对JustHost英国伦敦VPS测评,看看JustHost英国伦敦VPS有些什么优势,看看JustHost英国伦敦VPS带宽质量具体怎么样?

JustHost是一家来自俄罗斯的商家,JustHost一直从事便宜的俄罗斯VPS,目前JustHost有俄罗斯6个机房选择,美国有达拉斯VPS洛杉矶VPS可以选择,德国有法兰克福VPS,目前JustHost新上线芬兰VPS(赫尔辛基)、加拿大VPS(多伦多)法国VPS(巴黎)、荷兰VPS波兰VPS(华沙)、西班牙VPS(马德里)、英国VPS(伦敦)一共有10个国家、16个机房的VPS可选!JustHost最大的特点是价格便宜,提供中文官网支持、200Mbps峰值带宽、不限月流量、最低只需大约是$1.6/月起,每台VPS支持免费更换5次IP!性价比高不高这个毋庸置疑了!

官方网站:https://justhost.asia

JustHost当前官方新增了多种加密货币的付款方式,具体包括:Etherium, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin, Zcach, USDT (TRC-20), USDT (ERC-20), Tron, TRX;原来的付款方式依旧支持:信用卡、PayPal、支付宝、银联、webmoney、苹果pay、谷歌Pay等。

VPS介绍:

所有VPS均为KVM虚拟,最低给200M带,不限流量,自定义选择VPS配置的时候依次选择:操作系统、数据中心、CPU核心、内存、硬盘大小、带宽、IPv4、IPv6、付款周期、硬盘类型(SAS、SSD、NVMe)

  • 8折优惠码:LET20 ,续费不涨价!

VPS构建地址:https://justhost.asia/zh/services/vps

1、JustHost英国伦敦VPS测评机器基本信息测试。KVM架构、E5-2695 v4处理器。

-----------------------------------
 CPU 型号          : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v4 @ 2.10GHz
 CPU 核心数        : 4
 CPU 频率          : 2099.996 MHz
 CPU 缓存          : 16384 KB
 硬盘空间          : 51.0 GB (2.1 GB 已用)
 内存              : 3933 MB (142 MB 已用)
 Swap              : 0 MB (0 MB 已用)
 系统在线时间      : 0 days, 0 hour 8 min
 负载              : 0.73, 0.27, 0.10
 系统              : CentOS Linux 7 (Core)
 AES-NI指令集      : ✔ Enabled
 VM-x/AMD-V支持    : ✔ Enabled
 架构              : x86_64 (64 Bit)
 内核              : 5.10.155-1.el7.x86_64
 TCP加速方式       : bbr
 虚拟化架构        : KVM
 ASN组织           : AS26383 Baxet Group Inc.
 位置              : London / GB
 地区              : England

2、JustHost英国伦敦VPS测评机器CPU、内存、硬盘性能测试。

-------------------CPU测试------------------------
 -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 1 线程测试(1核)得分:           866 Scores
 4 线程测试(多核)得分:          2930 Scores
-------------------内存测试-----------------------
 -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 单线程读测试:          18577.73 MB/s
 单线程写测试:          12855.36 MB/s
----------------磁盘IO读写测试--------------------
 -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
 测试操作               写速度                                  读速度
 100MB-4K Block         47.1 MB/s (0.09 IOPS, 2.23s))           79.8 MB/s (19478 IOPS, 1.31s)
 1GB-1M Block           789 MB/s (752 IOPS, 1.33s)              789 MB/s (752 IOPS, 1.33s)
-------------------磁盘IO读写测试-----------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 173.43 MB/s  (43.3k) | 266.07 MB/s   (4.1k)
Write      | 173.89 MB/s  (43.4k) | 267.47 MB/s   (4.1k)
Total      | 347.32 MB/s  (86.8k) | 533.55 MB/s   (8.3k)                
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 703.71 MB/s   (1.3k) | 500.26 MB/s    (488)
Write      | 741.10 MB/s   (1.4k) | 533.58 MB/s    (521)
Total      | 1.44 GB/s     (2.8k) | 1.03 GB/s     (1.0k)
----------------------------------------------------------------------
 总共花费        : 1 分 8 秒
 时间          : Sun Nov 20 12:39:03 MSK 2022
----------------------------------------------------------------------

3、JustHost英国伦敦VPS适合适合那些地区访问?下面是JustHost英国伦敦VPS全球788个节点的ping测试结果。相对来说大陆地区三网平均延迟接近270毫秒了,速度较为一般。JustHost英国伦敦VPS相对欧洲地区、北美地区和非洲地区速度好一点。

线路节点数目最快节点最慢节点平均响应
全部788英国伦敦(ZENLAYER-LON1) 0.5 毫秒浙江杭州(移动) 696.4 毫秒163.9 毫秒
联通线路49广西南宁(联通) 225.8 毫秒新疆乌鲁木齐(联通云) 278.0 毫秒247.9 毫秒
电信线路77天津(电信-xf) 219.8 毫秒福建福州(移动-云端) 303.4 毫秒260.0 毫秒
移动线路38广东佛山(移动) 208.0 毫秒浙江杭州(移动) 696.4 毫秒288.2 毫秒
东北地区16辽宁大连(电信) 234.0 毫秒辽宁沈阳(移动云) 314.6 毫秒265.9 毫秒
华北地区32北京(百度云) 217.6 毫秒北京(青云3b) 316.2 毫秒260.8 毫秒
西北地区13甘肃兰州(天翼云) 235.6 毫秒陕西西安(移动) 306.6 毫秒272.7 毫秒
西南地区28贵州贵阳(联通) 238.8 毫秒四川成都(移动) 312.1 毫秒275.5 毫秒
华中地区20河南洛阳(bgp) 232.7 毫秒河南郑州(移动) 291.6 毫秒262.3 毫秒
华东地区89江苏无锡(bgp) 225.1 毫秒浙江杭州(移动) 696.4 毫秒263.0 毫秒
华南地区27广东佛山(移动) 208.0 毫秒广东广州(青云) 302.5 毫秒251.2 毫秒
港澳台46香港(恒创科技) 180.4 毫秒香港(cloudie.hk) 332.8 毫秒223.5 毫秒
亚洲116沙特阿拉伯吉达(oracle.com) 71.0 毫秒越南胡志明市(vinahost.vn) 303.1 毫秒198.8 毫秒
欧洲189英国伦敦(ZENLAYER-LON1) 0.5 毫秒俄罗斯伯力(gcorelabs) 239.1 毫秒30.8 毫秒
大洋洲21澳大利亚珀斯 210.0 毫秒澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 319.4 毫秒271.5 毫秒
北美洲141美国纽约(ZENLAYER-NYC1) 68.8 毫秒美国夏威夷檀香山 260.1 毫秒112.8 毫秒
南美洲35哥伦比亚麦德林 149.9 毫秒巴西圣保罗(GCP) 248.5 毫秒197.7 毫秒
非洲15埃及开罗 57.8 毫秒南非约翰内斯堡(Azure) 182.8 毫秒146.4 毫秒
国外517英国伦敦(ZENLAYER-LON1) 0.5 毫秒澳大利亚悉尼(AMAZON-LIGHTSAIL) 319.4 毫秒115.3 毫秒

4、JustHost英国伦敦VPS电信、联通、移动三网能否跑满500M上下行带宽,从测试结果看到三网上行可以跑满300M的样子、下行可以跑满500M。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    422.77 Mbps       508.79 Mbps         107.88 ms   
 HeFei    5G  CT  258.09 Mbps       508.15 Mbps         253.62 ms   
 Nanjing  5G  CT  318.71 Mbps       515.08 Mbps         271.74 ms   
 SuZhou   5G  CT  326.66 Mbps       508.25 Mbps         250.04 ms   
 YangZhou 5G  CT  273.71 Mbps       517.10 Mbps         251.01 ms   
 Wuhan    5G  CT  284.57 Mbps       420.31 Mbps         265.49 ms   
 ChangSha 5G  CT  243.10 Mbps       459.76 Mbps         274.11 ms   
 Shanghai 5G  CU  308.36 Mbps       507.42 Mbps         242.30 ms   
 WuXi         CU  324.99 Mbps       434.90 Mbps         244.80 ms   
 ChangSha     CU  338.71 Mbps       508.57 Mbps         234.68 ms   
 ZhenZhou 5G  CU  344.59 Mbps       501.72 Mbps         241.78 ms   
 ShenYang     CU  227.62 Mbps       120.89 Mbps         248.84 ms   
 ZhenZhou 5G  CM  265.62 Mbps       499.99 Mbps         302.38 ms   
 BeiJing      CM  250.61 Mbps       511.57 Mbps         291.75 ms   
 ChengDou     CM  260.83 Mbps       480.30 Mbps         303.07 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in        : 8 min 47 sec
 Timestamp          : 2022-11-20 12:49:16 MSK
----------------------------------------------------------------------

5、JustHost英国伦敦VPS到亚太、欧美节点是否可以跑满500M带宽限制。从测评结果看亚太节点可以跑满350M上行、500M下行;欧洲节点可以跑满500M上下行带宽。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    429.01 Mbps       509.29 Mbps         107.74 ms   
 Hong Kong    CN  323.17 Mbps       514.48 Mbps         179.06 ms   
 Hong Kong    CN  394.18 Mbps       550.89 Mbps         198.28 ms   
 Macau        CN  393.24 Mbps       512.54 Mbps         187.90 ms   
 Taiwan       CN  354.65 Mbps       508.82 Mbps         228.55 ms   
 Singapore    SG  388.96 Mbps       499.83 Mbps         165.89 ms   
 Singapore    SG  343.05 Mbps       489.26 Mbps         237.52 ms   
 Tokyo        JP  353.16 Mbps       401.34 Mbps         229.37 ms   
 Tokyo        JP  349.11 Mbps       501.41 Mbps         223.98 ms   
 Seoul        KR  292.67 Mbps       413.67 Mbps         283.90 ms   
 Los Angeles  US  374.32 Mbps       509.61 Mbps         124.90 ms   
 Los Angeles  US  375.92 Mbps       501.17 Mbps         130.03 ms   
 Dallas       US  437.97 Mbps       505.02 Mbps         107.44 ms   
 Montreal     CA  490.84 Mbps       461.35 Mbps         80.06 ms    
 France       FR  524.55 Mbps       507.08 Mbps         24.69 ms    
 Paris        FR  520.99 Mbps       498.13 Mbps         7.35 ms     
 Amsterdam    NL  523.25 Mbps       504.86 Mbps         6.15 ms     
----------------------------------------------------------------------
 Finished in        : 8 min 24 sec
 Timestamp          : 2022-11-20 13:22:30 MSK
----------------------------------------------------------------------

6、JustHost英国伦敦VPS电信、联通、移动去程线路怎么样?是否直连?三网都是走GTT线路,电信联通去程绕美国到英国、移动去绕德国搭配英国!

7、JustHost英国伦敦VPS电信、联通、移动回程线路怎么样?直不直连?从JustHost英国伦敦VPS电信、联通、移动回程路由追踪测试结果来看,电信回程是GTT直连,联通回程绕德国走GTT线路,移动回程绕德国或者美国走GTT。

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  12.02 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.34 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  3.32 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  1.62 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 5  ip4.gtt.net (154.14.42.210)  1.74 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 6  *
 7  *
 8  *
 9  101.95.120.109  246.50 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  17.15 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.44 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  0.39 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  1.69 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 5  ip4.gtt.net (154.14.42.210)  1.65 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 6  202.97.70.38  249.38 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 7  202.97.91.146  243.80 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8  202.97.89.157  250.87 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9  *
10  183.2.167.229  251.50 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  183.56.128.2  251.64 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12  14.215.116.1  253.03 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 219.141.147.210 (219.141.147.210), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  7.42 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.41 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  0.34 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  0.81 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 5  ip4.gtt.net (154.14.42.210)  1.96 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 6  *
 7  202.97.12.169  218.93 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 8  *
 9  *
10  *
11  6.254.120.106.static.bjtelecom.net (106.120.254.6)  214.21 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom
12  bj141-147-210.bjtelecom.net (219.141.147.210)  229.83 ms  AS4847  China, Beijing, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  13.03 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.34 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  2.18 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  1.64 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 5  ip4.gtt.net (154.14.42.210)  1.97 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 6  202.97.93.153  224.06 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  *
 8  202.97.67.221  225.42 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  202.97.101.246  228.04 ms  AS4134  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaTelecom
10  220.191.132.22  230.65 ms  AS4134  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaTelecom
11  60.176.0.1  261.62 ms  AS4134  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  18.89 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.32 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  119.09 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  9.50 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 5  ip4.gtt.net (154.14.42.210)  1.79 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 6  *
 7  202.97.38.94  256.90 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8  202.97.90.165  251.41 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9  202.97.97.30  273.90 ms  AS4134  China, Guizhou, Guiyang, ChinaTelecom
10  59.51.188.2  266.75 ms  AS4134  China, Guizhou, Guiyang, ChinaTelecom
11  58.42.224.1  274.76 ms  AS4134  China, Guizhou, Guiyang, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳电信
traceroute to 58.60.188.222 (58.60.188.222), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  82.16 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.25 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  0.31 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae0.cr10-lon2.ip4.gtt.net (89.149.128.98)  10.70 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 5  ip4.gtt.net (154.14.42.210)  3.13 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 6  *
 7  202.97.94.105  245.65 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 8  *
 9  14.147.127.30  259.20 ms  AS134774  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom
10  *
11  58.60.188.222  253.19 ms  AS4134  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  10.79 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.43 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  0.26 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  11.55 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  219.158.43.189  230.51 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
 6  219.158.20.165  232.94 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.103.37  230.23 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  *
 9  *
10  *
11  112.64.250.202  224.90 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  210.22.97.1  226.68 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州联通
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  14.86 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.65 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  0.50 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  11.50 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  *
 6  219.158.14.85  230.19 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.4.53  240.91 ms  AS4837  China, Guangdong, ChinaUnicom
 8  219.158.3.81  226.97 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  112.89.0.58  234.86 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  120.80.175.62  224.42 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  gz1-dns.gdgz.cncnet.net (210.21.4.130)  234.28 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  23.90 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.70 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  17.80 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  17.15 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  219.158.43.189  235.06 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
 6  219.158.20.177  234.15 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.4.125  243.78 ms  AS4837  China, Guangdong, ChinaUnicom
 8  *
 9  219.158.15.37  239.97 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  61.149.203.46  242.35 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
11  202.106.50.1  240.71 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州联通
traceroute to 221.12.1.227 (221.12.1.227), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  13.76 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.26 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  1.04 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  11.57 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  219.158.43.189  230.77 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
 6  219.158.5.105  224.28 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.96.206  225.26 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  *
 9  219.158.104.198  227.33 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom
10  *
11  *
12  221.12.1.227  234.13 ms  AS4837  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  36.05 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  38.63 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  36.90 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  56.66 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  *
 6  219.158.11.165  266.52 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.97.26  253.22 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  219.158.24.125  259.53 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.22.78  253.29 ms  AS4837  China, Guizhou, Guiyang, ChinaUnicom
10  *
11  58.16.28.1  262.49 ms  AS4837  China, Guizhou, Guiyang, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  16.65 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.42 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ae5.cr2-lon41.ip4.gtt.net (154.14.25.97)  0.31 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  11.56 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  219.158.43.189  230.39 ms  AS4837  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaUnicom
 6  219.158.19.209  221.60 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 7  219.158.103.29  239.18 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  *
 9  *
10  120.80.144.34  228.43 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
11  *
12  dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6)  231.20 ms  AS17623  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 211.136.112.200 (211.136.112.200), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  14.00 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.30 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  3.95 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  33.50 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  ip4.gtt.net (213.254.225.170)  12.35 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 6  223.120.10.85  12.49 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 7  223.120.15.206  229.46 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.178  241.03 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.33  230.97 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *
11  *
12  211.136.190.234  233.37 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
13  211.136.112.252  232.35 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile
14  211.136.112.200  233.62 ms  AS24400  China, Shanghai, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 221.183.90.217 (221.183.90.217), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  13.97 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.33 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  0.34 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae22.cr2-fra6.ip4.gtt.net (213.200.117.138)  11.67 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 5  ip4.gtt.net (213.254.225.170)  12.81 ms  AS3257  Germany, Hesse, Frankfurt, gtt.net
 6  223.120.10.41  12.66 ms  AS58453  Germany, Hesse, Frankfurt, ChinaMobile
 7  223.120.15.158  211.82 ms  AS58453  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 8  221.183.55.74  216.44 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
 9  *
10  221.176.24.181  207.78 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  111.24.5.165  222.22 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.183.97.86  217.63 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  221.183.90.217  239.17 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  56.93 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  82.10 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  63.77 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102)  145.87 ms  AS3257  United States, California, Los Angeles, gtt.net
 5  ip4.gtt.net (173.205.45.154)  147.42 ms  AS3257  United States, California, Los Angeles, gtt.net
 6  223.120.6.217  175.01 ms  AS58453  United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
 7  *
 8  221.183.89.178  324.06 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.33  311.62 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.10  316.85 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  *
12  221.183.76.74  350.56 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  211.136.58.118  344.22 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.130.33.1  343.68 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.13.188 (211.140.13.188), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  15.45 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.21 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
 3  ip4.gtt.net (154.14.158.1)  157.71 ms  AS3257  United Kingdom, London, gtt.net
 4  ae22.cr3-lax1.ip4.gtt.net (89.149.181.102)  129.92 ms  AS3257  United States, California, Los Angeles, gtt.net
 5  ip4.gtt.net (173.205.45.154)  125.40 ms  AS3257  United States, California, Los Angeles, gtt.net
 6  223.120.6.217  125.58 ms  AS58453  United States, California, Los Angeles, ChinaMobile
 7  223.120.12.178  263.00 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 8  221.183.89.178  274.11 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  221.183.89.33  264.00 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  *
11  *
12  221.183.46.178  287.48 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.183.110.162  289.77 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  ns3.zj.chinamobile.com (211.140.13.188)  299.45 ms  AS56041  China, Zhejiang, Hangzhou, ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 32 byte packets
 1  91.149.202.1  10.23 ms  AS26383  United Kingdom, London, martonmedia.pl
 2  142.202.51.246  0.28 ms  AS63023  United Kingdom, London, gthost.com
