最新赔率变化:16日20:00 泰港vs武里南联 胜:2.3 平:2.8 负:2.6
联赛 | 时间 | [排名]比赛对阵 | 亚洲盘口 | 全场标盘 | 上半场标盘 | 大小球 | 比 分 |
盘 路 |
变 盘 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 大 | 界限 | 小 | ||||||
美洲杯 | 03:00 | [29]委内瑞拉vs[21]秘鲁 | 2.12 | 受平手/半球 | 1.74 | 3.32 | 3.05 | 2.1 | 3.8 | 1.85 | 3.15 | 1.92 | 2 | 1.88 | 0-0 | 盘路 | |
女世杯 | 03:00 | 加拿大女足vs纽西兰女足 | 2.1 | 一球/球半 | 1.7 | 1.38 | 4.2 | 7 | 1.97 | 2.11 | 5.9 | 1.8 | 2.25 | 1.9 | 2-0 | 盘路 | |
西乙附 | 03:00 | [3]马拉加vs[6]拉科鲁尼亚 | 1.76 | 半球 | 1.94 | 1.75 | 3.45 | 4.1 | 2.6 | 1.85 | 3.8 | 1.72 | 2 | 1.88 | 0-1 | 盘路 | |
美足联 | 05:00 | 北卡罗莱纳FCvs斯沃普柏流浪 | 2.02 | 球半 | 1.68 | 1.3 | 4.65 | 5.05 | 1.6 | 3 | 2 | 2-0 | 盘路 | ||||
美洲杯 | 06:00 | [11]阿根廷vs[12]哥伦比亚 | 2.08 | 半球 | 1.78 | 2 | 3.1 | 3.5 | 2.75 | 1.95 | 4 | 2 | 2.25 | 1.8 | 0-2 | 盘路 | |
美足联 | 06:30 | 谭柏湾暴徒vs查勒斯顿炮台 | 1.96 | 一球/球半 | 1.74 | 1.3 | 4.1 | 6.1 | 1.76 | 2.5 | 1.84 | 1-1 | 盘路 | ||||
美足联 | 07:00 | 夏洛特独立vs伯明翰军团 | 1.97 | 平手/半球 | 1.73 | 2.2 | 3.13 | 2.48 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 4-1 | 盘路 | ||||
美足联 | 07:00 | 渥太华怒火vs孟菲斯901 | 1.9 | 半球/一球 | 1.8 | 1.65 | 3.35 | 3.65 | 1.88 | 2.75 | 1.72 | 0-0 | 盘路 | ||||
美金杯 | 07:30 | 加拿大vs马提尼克 | 1.96 | 一球/球半 | 1.84 | 1.4 | 4 | 7 | 1.95 | 2.25 | 5.1 | 1.83 | 2.5 | 1.87 | 4-0 | 盘路 | |
美足联 | 07:30 | 阿特兰大联二队vs匹兹堡猎犬 | 1.64 | 平手 | 2.06 | 2.15 | 3.15 | 2.6 | 1.78 | 2.5 | 1.82 | 0-5 | 盘路 | ||||
美足联 | 07:30 | 劳登联vs印第安纳十一 | 1.96 | 受半球 | 1.74 | 3.45 | 3.38 | 1.7 | 1.72 | 2.5 | 1.88 | 1-2 | 盘路 | ||||
美足联 | 08:00 | 伯利恒钢铁vsFC圣路易斯 | 1.98 | 受半球 | 1.72 | 3.5 | 3.28 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 3-1 | 盘路 | ||||
美足联 | 08:30 | 奥斯汀保特vs塔科马反抗军 | 1.55 | 一球/球半 | 2.15 | 1.2 | 5 | 7 | 1.6 | 3 | 2 | 1-1 | 盘路 | ||||
美足联 | 08:30 | 里奥格兰德河谷vs科罗拉多泉波路 | 1.82 | 半球/一球 | 1.88 | 1.55 | 3.65 | 3.88 | 1.79 | 2.75 | 1.81 | 3-0 | 盘路 | ||||
美足联 | 08:30 | 陶沙钻机工vs艾尔帕索火车头 | 1.77 | 受半球 | 1.93 | 2.9 | 3.38 | 1.87 | 1.77 | 2.75 | 1.83 | 0-2 | 盘路 | ||||
美足联 | 09:00 | 奥克拉荷马能量vsFC圣安东尼奥 | 2.08 | 半球 | 1.62 | 2.04 | 3.45 | 2.55 | 1.8 | 2.75 | 1.8 | 1-1 | 盘路 | ||||
美金杯 | 10:00 | 墨西哥vs古巴 | 1.86 | 18 | 1.94 | 1.01 | 14 | 25 | 1.09 | 5.05 | 25 | 1.95 | 4.75 | 1.75 | 7-0 | 盘路 | |
美足联 | 10:30 | 拉斯维加斯光明vs新墨西哥联 | 1.7 | 受半球 | 2 | 2.7 | 3.45 | 1.95 | 1.55 | 2.75 | 2.05 | 5-1 | 盘路 | ||||
美足联 | 10:30 | 凤凰城展翅vs奥兰治郡SC | 1.9 | 一球 | 1.8 | 1.5 | 3.75 | 4 | 1.6 | 3 | 2 | 3-0 | 盘路 | ||||
美足联 | 10:30 | 雷诺1868vs洛杉矶银河二队 | 1.86 | 一球/球半 | 1.84 | 1.33 | 4.35 | 5.05 | 1.75 | 3.25 | 1.85 | 4-2 | 盘路 | ||||
日丙 | 12:00 | 八户云罗里vs盛冈仙鹤 | 1.94 | 平手/半球 | 1.76 | 2.21 | 2.93 | 2.61 | 2.73 | 1.92 | 3.27 | 1.85 | 2.25 | 1.75 | 2-0 | 盘路 | |
澳国联 | 12:30 | 华伦泰凤凰vs梅特兰 | 1.9 | 受球半 | 1.8 | 5.65 | 5 | 1.25 | 4.9 | 2.6 | 1.65 | 1.74 | 3.5 | 1.86 | 0-1 | 盘路 | |
澳国联 | 12:30 | 查尔斯顿城蓝军vs艾治禾夫鹰队 | 1.88 | 受半球 | 1.82 | 3.15 | 3.3 | 1.8 | 3.1 | 2.35 | 2.25 | 1.78 | 3.25 | 1.82 | 0-0 | 盘路 | |
澳国联 | 12:30 | 韦斯顿熊队vs阿当斯顿 | 1.66 | 球半 | 2.04 | 1.2 | 5.2 | 6.6 | 1.65 | 2.6 | 4.9 | 1.7 | 3.75 | 1.9 | 1-0 | 盘路 | |
澳国联 | 13:00 | 曼立联vs马可尼 | 1.94 | 平手 | 1.76 | 2.4 | 3.2 | 2.2 | 2.55 | 2.18 | 2.93 | 1.7 | 3 | 1.9 | 0-0 | 盘路 | |
澳国联 | 13:00 | 卧龙岗狼队vs悉尼FC青年队 | 1.85 | 两球 | 1.85 | 1.17 | 5.25 | 7.4 | 1.53 | 2.72 | 5.9 | 1.68 | 3.5 | 1.92 | 0-0 | 盘路 | |
澳国联 | 13:30 | 列治哈特老虎vs悉尼联 | 1.82 | 半球 | 1.88 | 1.8 | 3.6 | 2.9 | 2.25 | 2.28 | 3.22 | 1.83 | 3.25 | 1.77 | 盘路 | ||
澳国联 | 14:00 | 南墨尔本vs艾云达尔 | 1.88 | 受半球 | 1.82 | 3.1 | 3.45 | 1.78 | 3.62 | 2.22 | 2.15 | 1.79 | 3 | 1.81 | 盘路 | ||
澳国联 | 14:00 | 阳光海岸vs黄金海岸骑士 | 1.95 | 17 | 1.75 | 13 | 4.95 | 1.09 | 1.8 | 5.25 | 1.8 | 盘路 | |||||
日丙 | 14:00 | 沼津青蓝vs秋田蓝闪电 | 1.9 | 平手/半球 | 1.8 | 2.22 | 2.9 | 2.62 | 2.63 | 1.88 | 3.6 | 1.9 | 2.25 | 1.7 | 盘路 | ||
日丙 | 14:00 | 鸟取飞翔vs大阪樱花U23 | 1.98 | 平手 | 1.72 | 2.53 | 3.1 | 2.18 | 3.11 | 2.03 | 2.65 | 1.9 | 2.5 | 1.7 | 盘路 | ||
澳国联 | 15:00 | 昆士兰狮队vs东郊 | 1.78 | 球半/两球 | 1.92 | 1.24 | 4.8 | 5.9 | 1.6 | 2.55 | 5.7 | 1.81 | 4 | 1.79 | 盘路 | ||
澳洲杯 | 15:00 | 比斯活特城vs洛京咸城 | 1.76 | 一球 | 2.04 | 1.48 | 3.8 | 5.1 | 2.13 | 2.21 | 4.4 | 1.84 | 3.25 | 1.86 | 盘路 | ||
中甲 | 15:30 | [7]长春亚泰vs[12]陕西长安 | 盘路 | ||||||||||||||
日乙 | 16:00 | [15]町田泽维亚vs[6]长崎航海 | 2.02 | 平手/半球 | 1.78 | 2.25 | 3.27 | 2.81 | 2.88 | 1.95 | 3.45 | 1.82 | 2.25 | 1.88 | 盘路 | ||
日丙 | 16:00 | 长野帕塞罗vs群马草津温泉 | 1.97 | 平手 | 1.73 | 2.55 | 2.93 | 2.25 | 3.23 | 1.92 | 2.77 | 1.8 | 2.25 | 1.8 | 盘路 | ||
澳国联 | 16:15 | 悉尼奥林匹克vs夏戈悉尼城东 | 1.77 | 一球/球半 | 1.93 | 1.31 | 4.5 | 5.35 | 1.77 | 2.4 | 4.8 | 1.8 | 3.25 | 1.8 | 盘路 | ||
日乙 | 17:00 | [21]福冈黄蜂vs[7]柏太阳神 | 2.05 | 受平手/半球 | 1.75 | 3.5 | 3.25 | 1.95 | 3.9 | 1.9 | 2.75 | 1.95 | 2.25 | 1.75 | 盘路 | ||
日丙 | 17:00 | 北九州向日葵vs福岛联 | 1.72 | 半球 | 1.98 | 1.68 | 3.08 | 3.83 | 2.3 | 1.91 | 4.35 | 1.89 | 2.25 | 1.71 | 盘路 | ||
韩职联 | 18:00 | [5]尚州尚武vs[11]济州联 | 1.94 | 平手/半球 | 1.86 | 2.22 | 3.1 | 3 | 2.87 | 1.98 | 3.35 | 1.82 | 2.25 | 1.88 | 盘路 | ||
韩职联 | 18:00 | [3]FC首尔vs[8]水原三星 | 2.09 | 半球 | 1.71 | 2.05 | 3.32 | 3.13 | 2.65 | 2.02 | 3.58 | 1.97 | 2.5 | 1.73 | 盘路 | ||
韩乙 | 18:00 | [1]FC光州vs[7]富川FC | 1.92 | 一球 | 1.78 | 1.45 | 3.52 | 4.95 | 1.98 | 2.02 | 5.25 | 1.71 | 2.25 | 1.89 | 盘路 | ||
泰超 | 19:00 | [14]清迈vs[13]PTT罗勇 | 1.86 | 半球 | 1.84 | 1.8 | 3.3 | 3.1 | 2.33 | 2.08 | 3.51 | 1.84 | 2.75 | 1.76 | 盘路 | ||
泰超 | 19:00 | [3]曼谷联vs[9]拉查武里 | 盘路 | ||||||||||||||
中甲 | 19:30 | [3]广东华南虎vs[14]辽宁宏运 | 盘路 | ||||||||||||||
中超 | 19:35 | [5]江苏苏宁vs[12]北京人和 | 1.9 | 球半 | 1.8 | 1.25 | 4.55 | 6.4 | 1.68 | 2.35 | 5.6 | 1.83 | 3 | 1.77 | 盘路 | ||
中超 | 19:35 | [16]天津天海vs[10]河南建业 | 1.95 | 平手/半球 | 1.75 | 2.17 | 3.18 | 2.48 | 2.75 | 1.98 | 3.07 | 1.83 | 2.5 | 1.77 | 盘路 | ||
中超 | 19:35 | [13]深圳FCvs[7]天津泰达 | 1.98 | 平手/半球 | 1.72 | 2.2 | 3.23 | 2.42 | 2.71 | 2.02 | 3.05 | 1.77 | 2.5 | 1.83 | 盘路 | ||
女国友赛 | 20:00 | 拉脱维亚女足vs立陶宛女足 | 盘路 | ||||||||||||||
泰超 | 20:00 | [1]泰港vs[2]武里南联 | 1.78 | 平手 | 1.92 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 3.28 | 1.98 | 2.62 | 1.85 | 2.5 | 1.75 | 盘路 | ||
泰超 | 20:00 | [11]春武里vs[15]蒙通联 | 1.95 | 平手 | 1.75 | 2.45 | 3.3 | 2.15 | 2.8 | 2.2 | 2.65 | 1.7 | 2.75 | 1.9 | 盘路 | ||
挪甲 | 21:00 | 咸卡姆vs奥勒松 | 1.95 | 平手 | 1.75 | 2.58 | 2.9 | 2.25 | 3.48 | 1.85 | 2.73 | 1.7 | 2.25 | 1.9 | 盘路 | ||
女世杯 | 21:00 | 瑞典女足vs泰国女足 | 盘路 | ||||||||||||||
女国友赛 | 21:30 | 匈牙利女足vs塞浦路斯女足 | 1.76 | 两球/两球半 | 1.94 | 1.02 | 7.6 | 16 | 1.76 | 3.25 | 1.84 | 盘路 | |||||
女国友赛 | 23:00 | 北马其顿女足vs阿尔巴尼亚女足 | 1.86 | 受一球 | 1.84 | 4.75 | 3.88 | 1.41 | 1.85 | 3 | 1.75 | 盘路 | |||||
芬超 | 23:30 | [12]KPV哥高拉vs[3]英特杜古 | 1.9 | 受半球 | 1.9 | 3.5 | 3.2 | 1.85 | 4.05 | 1.98 | 2.5 | 1.97 | 2.5 | 1.73 | 盘路 | ||
瑞典甲 | 23:30 | 哈尔姆斯塔德vs米亚尔比 | 1.98 | 半球 | 1.72 | 1.94 | 3.2 | 2.88 | 2.25 | 1.95 | 4.3 | 1.91 | 2.5 | 1.69 | 盘路 | ||
芬甲 | 23:30 | 查路vs卡亚尼 | 1.94 | 一球 | 1.76 | 1.45 | 3.83 | 4.4 | 2.05 | 2.11 | 4.35 | 1.58 | 2.5 | 2.02 | 盘路 | ||
芬甲 | 23:30 | TPV谭柏利vs哥特卡 | 1.75 | 平手 | 1.95 | 2.23 | 3.22 | 2.38 | 2.82 | 2.01 | 2.97 | 1.79 | 2.5 | 1.81 | 盘路 | ||
芬甲 | 23:30 | 艾克纳斯IFvs奥卢 | 1.8 | 受半球 | 1.9 | 3.08 | 3.18 | 1.85 | 3.72 | 1.98 | 2.38 | 1.97 | 2.5 | 1.63 | 盘路 | ||
女国友赛 | 23:30 | 斯洛文尼亚女足vs黑山女足 | 1.81 | 两球半 | 1.89 | 1.01 | 8.4 | 17 | 1.73 | 3.5 | 1.87 | 盘路 | |||||
挪超 | 23:59 | [1]莫尔德vs[9]云希姆 | 1.82 | 球半 | 1.98 | 1.25 | 5.4 | 8.2 | 1.65 | 2.55 | 6.4 | 1.77 | 3 | 1.93 | 盘路 | ||
挪超 | 23:59 | [14]萨尔普斯堡vs[2]奥特足球会 | 1.8 | 平手 | 2 | 2.4 | 3.2 | 2.62 | 3.01 | 1.93 | 3.3 | 1.77 | 2.25 | 1.93 | 盘路 | ||
挪超 | 23:59 | [3]博多格林特vs[12]斯特罗姆加斯特 | 1.88 | 一球 | 1.92 | 1.42 | 4.1 | 6.2 | 2.12 | 2.12 | 4.9 | 1.92 | 2.75 | 1.78 | 盘路 | ||
挪超 | 23:59 | [10]利勒斯特罗姆vs[8]维京 | 1.78 | 平手/半球 | 2.02 | 2.03 | 3.43 | 3.13 | 2.53 | 2.05 | 3.68 | 1.93 | 2.75 | 1.77 | 盘路 | ||
挪超 | 23:59 | [13]莫达伦vs[6]基斯迪辛特 | 1.76 | 平手 | 2.04 | 2.3 | 3.37 | 2.65 | 2.87 | 2.03 | 3.21 | 1.81 | 2.5 | 1.89 | 盘路 | ||
挪甲 | 23:59 | 特林达伦vs尼斯特索特拉 | 1.81 | 受半球 | 1.89 | 2.98 | 3.32 | 1.85 | 3.53 | 2.12 | 2.3 | 1.71 | 2.75 | 1.89 | 盘路 | ||
挪甲 | 23:59 | 松达尔vs史杜文 | 1.92 | 一球 | 1.78 | 1.5 | 3.5 | 4.45 | 2.23 | 2.01 | 4.05 | 1.9 | 2.75 | 1.7 | 盘路 | ||
挪甲 | 23:59 | 诺托顿vs辛迪夫佐特 | 1.87 | 受一球 | 1.83 | 5.15 | 3.87 | 1.38 | 4.9 | 2.05 | 2 | 1.88 | 2.75 | 1.72 | 盘路 | ||
挪甲 | 23:59 | 史基特vsKFUM奥斯陆 | 1.9 | 受平手/半球 | 1.8 | 2.65 | 3.32 | 2 | 3.15 | 2.13 | 2.48 | 1.8 | 2.75 | 1.8 | 盘路 | ||
挪甲 | 23:59 | 基沙vs罗科斯 | 1.96 | 半球 | 1.74 | 1.9 | 3.3 | 2.9 | 2.28 | 2.08 | 3.67 | 1.7 | 3 | 1.9 | 盘路 | ||
挪甲 | 23:59 | 谢夫vs桑内斯 | 1.74 | 平手/半球 | 1.96 | 1.95 | 3.13 | 2.9 | 2.47 | 2.03 | 3.38 | 1.97 | 2.75 | 1.63 | 盘路 | ||
女世杯 | 23:59 | 美国女足vs智利女足 | 1.76 | 18 | 2.04 | 1.04 | 6.1 | 30 | 1.75 | 4.75 | 1.95 | 盘路 |
联赛 | 时间 | [排名]比赛对阵 | 亚洲盘口 | 全场标盘 | 上半场标盘 | 大小球 | 比 分 |
盘 路 |
变 盘 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 大 | 界限 | 小 | ||||||
21欧国 | 00:30 | 波兰U21vs比利时U21 | 1.76 | 受半球 | 2.04 | 3.38 | 3.13 | 2.03 | 4.05 | 1.91 | 2.65 | 1.84 | 2.25 | 1.86 | 盘路 | ||
国友赛 | 00:30 | 摩洛哥vs赞比亚 | 盘路 | ||||||||||||||
西乙附 | 01:00 | [4]阿尔巴塞特vs[5]马略卡 | 1.8 | 平手/半球 | 1.9 | 2.03 | 3.05 | 3.48 | 2.63 | 1.77 | 4.05 | 1.71 | 2 | 1.89 | 盘路 | ||
挪超 | 02:00 | [11]罗森博格vs[4]瓦勒伦加 | 1.96 | 半球 | 1.84 | 1.95 | 3.37 | 3.37 | 2.51 | 2.02 | 3.92 | 1.86 | 2.5 | 1.84 | 盘路 | ||
国友赛 | 02:00 | 阿尔及利亚vs马里 | 盘路 | ||||||||||||||
美洲杯 | 03:00 | [36]巴拉圭vs[55]卡塔尔 | 1.96 | 半球/一球 | 1.9 | 1.6 | 3.3 | 5.6 | 2.24 | 2.1 | 5 | 1.82 | 2 | 1.98 | 盘路 | ||
21欧国 | 03:00 | 意大利U21vs西班牙U21 | 2 | 平手 | 1.8 | 2.75 | 3.05 | 2.4 | 3.42 | 1.92 | 2.98 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | 盘路 | ||
美足联 | 03:00 | 哈特福体育会vs纳舒维尔SC | 盘路 | ||||||||||||||
美足联 | 03:00 | 纽约红牛二队vs路易斯维尔城 | 盘路 | ||||||||||||||
美足联 | 05:00 | 波特兰伐木者二队vs费雷斯诺FC | 盘路 | ||||||||||||||
美洲杯 | 06:00 | [8]乌拉圭vs[60]厄瓜多尔 | 2 | 半球/一球 | 1.86 | 1.72 | 3.2 | 4.72 | 2.3 | 2 | 5.2 | 1.82 | 2 | 1.98 | 盘路 | ||
美金杯 | 06:00 | 海地vs百慕达 | 1.7 | 一球/球半 | 2.1 | 1.27 | 4.95 | 8.05 | 1.85 | 2.21 | 6.3 | 1.76 | 2.5 | 1.94 | 盘路 | ||
美金杯 | 08:30 | 哥斯达黎加vs尼加拉瓜 | 1.72 | 球半/两球 | 2.08 | 1.16 | 6.2 | 12 | 1.55 | 2.52 | 9.3 | 1.76 | 2.75 | 1.94 | 盘路 | ||
芬超 | 23:30 | [11]VPS华沙vs[6]古比斯 | 1.9 | 受半球 | 1.9 | 3.55 | 3.18 | 1.85 | 4.05 | 1.92 | 2.6 | 1.86 | 2.25 | 1.84 | 盘路 | ||
女世杯 | 23:59 | 中国女足vs西班牙女足 | 1.88 | 受半球 | 1.92 | 4.05 | 3 | 1.91 | 4.85 | 1.85 | 2.45 | 2.02 | 2.25 | 1.68 | 盘路 | ||
女世杯 | 23:59 | 南非女足vs德国女足 | 1.96 | 受两球半/三球 | 1.84 | 18 | 9.7 | 1.06 | 12 | 3.45 | 1.28 | 1.94 | 3.75 | 1.76 | 盘路 |
联赛 | 时间 | [排名]比赛对阵 | 亚洲盘口 | 全场标盘 | 上半场标盘 | 大小球 | 比 分 |
盘 路 |
变 盘 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 大 | 界限 | 小 | ||||||
21欧国 | 00:30 | 塞尔维亚U21vs奥地利U21 | 2.12 | 半球 | 1.68 | 2.1 | 3.35 | 3.05 | 2.45 | 2.02 | 4 | 1.8 | 2.25 | 1.9 | 盘路 | ||
挪超 | 01:00 | [15]斯塔贝克vs[16]特罗素 | 2 | 平手/半球 | 1.8 | 2.27 | 3.37 | 2.71 | 2.83 | 2.03 | 3.25 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 盘路 | ||
瑞典甲 | 01:00 | 奥基迪vs加尔斯 | 1.97 | 半球 | 1.73 | 1.93 | 3.08 | 2.98 | 2.53 | 1.93 | 3.58 | 1.93 | 2.5 | 1.67 | 盘路 | ||
21欧国 | 03:00 | 德国U21vs丹麦U21 | 1.7 | 半球/一球 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 5 | 2.15 | 2.15 | 4.55 | 1.9 | 2.75 | 1.8 | 盘路 | ||
女世杯 | 03:00 | 法国女足vs尼日利亚女足 | 1.75 | 两球/两球半 | 2.05 | 1.07 | 9 | 18 | 1.33 | 3.22 | 12 | 1.78 | 3.25 | 1.92 | 盘路 | ||
女世杯 | 03:00 | 南韩女足vs挪威女足 | 1.8 | 受一球/球半 | 2 | 6.1 | 4.35 | 1.4 | 5.1 | 2.28 | 1.93 | 1.75 | 2.75 | 1.95 | 盘路 | ||
美洲杯 | 07:00 | [28]日本vs[16]智利 | 1.78 | 受一球/球半 | 2.08 | 7.15 | 4 | 1.4 | 6.26 | 2.15 | 2 | 1.96 | 2.25 | 1.84 | 盘路 | ||
美金杯 | 07:00 | 库拉索vs萨尔瓦多 | 2.06 | 平手 | 1.74 | 2.82 | 3.12 | 2.3 | 3.5 | 1.93 | 2.88 | 1.94 | 2.25 | 1.76 | 盘路 | ||
美金杯 | 09:30 | 牙买加vs洪都拉斯 | 2.14 | 半球 | 1.66 | 2.1 | 3.15 | 3.2 | 2.77 | 1.93 | 3.65 | 1.98 | 2.25 | 1.72 | 盘路 |
联赛 | 时间 | [排名]比赛对阵 | 亚洲盘口 | 全场标盘 | 上半场标盘 | 大小球 | 比 分 |
盘 路 |
变 盘 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 大 | 界限 | 小 | ||||||
21欧国 | 00:30 | 罗马尼亚U21vs克罗地亚U21 | 1.76 | 受半球 | 2.04 | 3.48 | 3.18 | 1.98 | 4.1 | 1.93 | 2.58 | 1.84 | 2.25 | 1.86 | 盘路 | ||
21欧国 | 03:00 | 英格兰U21vs法国U21 | 1.8 | 平手 | 2 | 2.4 | 3.1 | 2.72 | 3.11 | 1.88 | 3.35 | 1.76 | 2.25 | 1.94 | 盘路 | ||
美金杯 | 07:30 | 巴拿马vs千里达 | 2 | 半球 | 1.8 | 1.98 | 3.05 | 3.68 | 2.58 | 1.88 | 4.3 | 1.84 | 2 | 1.86 | 盘路 | ||
美金杯 | 10:00 | 美国vs圭亚那 | 1.76 | 三球半/四球 | 2.04 | 1.07 | 5.6 | 25 | 1.95 | 4.75 | 1.75 | 盘路 |
Copyright ? 1996-2014 SINA Corporation, All Rights Reserved
新浪公司 版权所有
北京网通提供网络宽带