欢迎光临
我们一直在努力

RAKsmart韩国vps速度及综合性能测评(RAKsmart韩国VPS怎么样)

RAKsmart是成立于2012年的美国商家,一直主打独立服务器及VPS服务器产品,特点是无限流量,线路均为三网优化线路,所以多年来积累了较为广泛的用户,同时也取得了不错的口碑。2021年春节开工后RAKsmart第一时间送上了开年促销活动,其中有一个比较大的看点是推出了韩国VPS服务器新产品,并且100M带宽独享不限流量的$30/月美国圣何塞独立服务器限量秒杀一直将持续到2021年3月5日起!活动详情可以参考:RAKsmart 2021开年活动(美国香港日本韩国服务器$30/月起,全场VPS七折$1.99/月)!

这里我们重点看看RAKsmart新推出的韩国VPS速度及综合性能情况。RAKsmart韩国vps由于带宽价格成本,主打的是小带宽端口,无限月流量,所以比较适合一些对带宽需求不大的业务,如建站之类的。RAKsmart开年促销活动中送上了一款1核1G内存的特价韩国VPS套餐,5Mbps带宽,月付折后价格是4.99美元!云搜网测评的就是特价促销机器,下面是详细的速度及性能测试结果,有兴趣的可以查看完本文章。

一、RAKsmart韩国vps套餐整理

首先列举的自然是特价促销套餐,配置1核1G内存的入门配置,建个小博客什么的可以考虑选择。目前韩国vps也只有仅有的这一个方案上线。

  • CPU:1核心
  • 内存:1GB
  • 硬盘:40GB SSD
  • 带宽:5Mbps峰值
  • 流量:无限流量
  • IPv4:1个
  • 优惠码:JPHKJan1024-4.99dis(2021年3月5日前有效)
  • 月付:$9.9 $4.99
  • 链接:点击直达

二、RAKsmart韩国vps速度及综合性能测评

1、RAKsmart韩国vps三网ping测试结果。首先上最直观的ping测试结果。总体来说电信、联通比较优秀。

电信线路ping测试结果。一共有31个节点测试。中东部地区速度相对不错,都在80毫秒以内。往西走相对逊色一点大约150毫秒以内。总体来说电信速度表现很好。

联通线路ping测试结果。30个测试节点平均延迟是63毫秒,相对来说比电信更好一点。

移动线路ping测试结果。移动线路相对电信、联通来说要差一点。但是相比欧美还是有优势的。

2、RAKsmart韩国vps三网去程路由追踪测试。

监控点: 浙江联通。联通去程直连。

序号 IP DNS名称 IP所在地 丢包率 最大时间 最小时间 平均时间
1 30.254.14.33 * 美国defense.gov 0% 4.514ms 4.514ms 4.51ms
2 * * * 100% * * 0ms
3 30.254.200.233 * 美国defense.gov 0% 11.143ms 11.143ms 11.14ms
4 30.254.200.234 * 美国defense.gov 0% 5.536ms 5.536ms 5.54ms
5 * * * 100% * * 0ms
6 124.160.191.209 * 浙江杭州联通 0% 8.093ms 8.093ms 8.09ms
7 124.160.189.149 * 浙江杭州联通 0% 25.541ms 25.541ms 25.54ms
8 219.158.15.205 * 上海联通 0% 15.873ms 15.873ms 15.87ms
9 219.158.113.110 * 上海联通 0% 19.406ms 19.406ms 19.41ms
10 219.158.113.137 * 上海联通 0% 24.145ms 24.145ms 24.15ms
11 219.158.33.94 * 韩国首尔联通 0% 32.599ms 32.599ms 32.6ms
12 1.208.179.101 * 韩国uplus.co.kr 0% 35.108ms 35.108ms 35.11ms
13 1.208.164.30 * 韩国uplus.co.kr 0% 37.479ms 37.479ms 37.48ms
14 211.53.96.22 * 韩国uplus.co.kr 0% 36.235ms 36.235ms 36.24ms
15 * * * 100% * * 0ms
16 107.148.149.10 xhm21.fwphs.com 美国加利福尼亚州圣何塞petaexpress.com 0% 43.946ms 43.946ms 43.95ms

监控点: 北京移动。移动去程走香港出到韩国。

序号 IP DNS名称 IP所在地 丢包率 最大时间 最小时间 平均时间
1 192.168.1.1 * 局域网 0% 5.080ms 5.080ms 5.08ms
2 10.8.128.1 * 局域网 0% 2.380ms 2.380ms 2.38ms
3 211.136.67.233 * 北京移动 0% 8.760ms 8.760ms 8.76ms
4 111.24.14.53 * 移动 0% 3.860ms 3.860ms 3.86ms
5 111.24.2.242 * 移动 0% 4.780ms 4.780ms 4.78ms
6 221.176.21.182 * 广东广州移动 0% 41.680ms 41.680ms 41.68ms
7 221.176.24.6 * 广东广州移动 0% 76.040ms 76.040ms 76.04ms
8 221.176.20.2 * 广东广州移动 0% 65.480ms 65.480ms 65.48ms
9 * * * 100% * * 0ms
10 223.120.2.9 * 香港移动 0% 45.800ms 45.800ms 45.8ms
11 223.120.2.42 * 香港移动 0% 43.360ms 43.360ms 43.36ms
12 223.120.3.118 * 上海移动 0% 238.320ms 238.320ms 238.32ms
13 223.120.3.118 * 上海移动 0% 239.940ms 239.940ms 239.94ms
14 223.119.21.14 * 香港移动 0% 223.660ms 223.660ms 223.66ms
15 * * * 100% * * 0ms
16 107.148.149.10 xhm21.fwphs.com 美国加利福尼亚州圣何塞petaexpress.com 0% 213.020ms 213.020ms 213.02ms

监控点: 浙江电信。电信去程走CN2。

序号 IP DNS名称 IP所在地 丢包率 最大时间 最小时间 平均时间
1 60.183.152.1 1.152.183.60.broad.sx.zj.dynamic.163data.com.cn 浙江绍兴电信 0% 2.100ms 2.100ms 2.1ms
2 220.187.251.80 * 浙江绍兴电信 0% 3.820ms 3.820ms 3.82ms
3 115.233.166.145 * 浙江绍兴电信 0% 18.000ms 18.000ms 18ms
4 202.97.26.17 * 上海电信 0% 11.460ms 11.460ms 11.46ms
5 59.43.80.13 * 上海电信 0% 13.380ms 13.380ms 13.38ms
6 * * * 100% * * 0ms
7 59.43.246.218 * 上海电信 0% 33.040ms 33.040ms 33.04ms
8 59.43.187.210 * 电信 0% 34.660ms 34.660ms 34.66ms
9 203.195.115.30 * 韩国首尔电信 0% 49.460ms 49.460ms 49.46ms
10 103.198.144.65 xe-1-2-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net 韩国首尔bgp.net 0% 54.200ms 54.200ms 54.2ms
11 103.198.144.42 ge-5-1-0.r02.kinxse01.kr.bb.bgp.net 韩国首尔bgp.net 0% 49.320ms 49.320ms 49.32ms
12 103.198.144.74 xe-2-2-0-1.r02.kinxse01.kr.bb.bgp.net 韩国首尔bgp.net 0% 35.840ms 35.840ms 35.84ms
13 * * * 100% * * 0ms
14 * * * 100% * * 0ms
15 107.148.149.10 xhm21.fwphs.com 美国加利福尼亚州圣何塞petaexpress.com 0% 42.020ms 42.020ms 42.02ms

3、RAKsmart韩国vps三网回程路由追踪测试。电信回程CN2、联通直连、移动绕日本。所以说移动ping速度差一点也是有原因的。

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  2.18 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  7.52 ms  *  局域网
 3  172.20.15.10  1.24 ms  *  局域网
 4  xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  70.87 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 5  ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)  72.86 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 6  xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66)  10.51 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 7  203.195.115.21  2.20 ms  AS4809  韩国 首尔 电信
 8  59.43.250.33  23.40 ms  *  中国 上海 电信
 9  *
10  59.43.138.45  25.46 ms  *  中国 上海 电信
11  59.43.80.98  27.22 ms  *  中国 上海 电信
12  101.95.120.109  24.04 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.71.10 (211.95.71.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  3.50 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  0.59 ms  *  局域网
 3  211.53.96.21  7.51 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 4  1.208.164.81  5.43 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 5  61.42.234.18  2.03 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 6  219.158.43.225  26.99 ms  AS4837  中国 联通
 7  219.158.113.138  26.60 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.101  28.76 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  *
10  139.226.208.206  118.91 ms  AS17621  中国 上海 联通
11  112.65.207.22  25.62 ms  AS17621  中国 上海 联通
12  140.207.207.126  27.23 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  211.95.71.10  25.35 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.100 (183.192.160.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  1.89 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  0.74 ms  *  局域网
 3  223.119.21.13  2.84 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 4  223.120.3.117  2.66 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 5  223.120.3.102  40.76 ms  AS58453  日本 东京都 东京 移动
 6  223.120.2.137  31.90 ms  AS58453  日本 东京都 东京 移动
 7  223.120.2.174  108.13 ms  AS58453  日本 东京都 东京 移动
 8  221.183.55.34  109.03 ms  AS9808  中国 上海 移动
 9  221.183.25.193  120.01 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  221.183.23.37  99.52 ms  AS9808  中国 上海 移动
11  *
12  117.143.13.70  103.93 ms  AS24400  中国 上海 移动
13  120.204.194.6  107.84 ms  AS24400  中国 上海 移动
14  120.204.197.126  103.90 ms  AS24400  中国 上海 移动
15  120.204.197.126  104.19 ms  AS24400  中国 上海 移动
16  183.192.160.100  103.38 ms  AS24400  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  1.97 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  0.68 ms  *  局域网
 3  172.20.15.10  1.51 ms  *  局域网
 4  xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  70.89 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 5  ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)  72.93 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 6  xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66)  1.64 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 7  203.195.115.21  2.34 ms  AS4809  韩国 首尔 电信
 8  59.43.250.33  26.65 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.186.245  24.05 ms  *  中国 上海 电信
10  *
11  59.43.80.86  26.52 ms  *  中国 上海 电信
12  202.97.82.94  51.17 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  113.108.208.226  49.93 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
14  113.96.0.5  47.79 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
15  183.56.128.10  51.04 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
16  14.215.116.1  50.19 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
广州联通
traceroute to 211.95.193.12 (211.95.193.12), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  1.81 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  0.94 ms  *  局域网
 3  211.53.96.21  1.47 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 4  1.208.174.125  1.72 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 5  1.208.179.90  2.69 ms  AS3786  韩国 uplus.co.kr
 6  219.158.38.113  26.58 ms  AS4837  中国 联通
 7  219.158.113.142  28.48 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.113.101  25.07 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.6.254  54.58 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
10  157.18.0.30  72.24 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
11  120.80.170.18  52.10 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
12  58.248.191.134  107.20 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  211.95.193.12  54.42 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  2.18 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  17.12 ms  *  局域网
 3  172.20.15.10  1.32 ms  *  局域网
 4  xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  70.76 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 5  ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)  73.60 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.70)  3.75 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 7  203.195.115.21  2.23 ms  AS4809  韩国 首尔 电信
 8  59.43.250.33  23.34 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.247.101  74.00 ms  *  中国 北京 电信
10  59.43.188.73  48.11 ms  *  中国 北京 电信
11  59.43.132.17  57.14 ms  *  中国 北京 电信
12  *
13  219.142.9.78  47.66 ms  AS4847  中国 北京 电信
14  *
15  220.181.22.1  60.62 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.96.18.1 (202.96.18.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  1.95 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  21.32 ms  *  局域网
 3  211.53.96.21  1.49 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 4  1.213.152.57  3.28 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 5  1.213.104.42  3.59 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 6  219.158.38.117  47.58 ms  AS4837  中国 联通
 7  219.158.3.181  52.48 ms  AS4837  中国 北京 联通
 8  219.158.5.149  45.19 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  *
10  61.148.6.14  45.69 ms  AS4808  中国 北京 联通
11  *
12  61.148.74.222  44.82 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  202.106.86.4  47.76 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  *
15  *
16  202.96.18.1  44.97 ms  AS4808  中国 北京 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  3.72 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  7.05 ms  *  局域网
 3  223.119.21.13  2.97 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 4  223.120.3.117  2.28 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 5  223.120.3.106  32.01 ms  AS58453  日本 东京都 东京 移动
 6  *
 7  *
 8  221.183.52.2  219.82 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  221.176.16.213  218.44 ms  AS9808  中国 北京 移动
10  111.24.2.237  219.91 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  111.24.14.54  220.09 ms  AS9808  中国 北京 移动
12  *
13  221.130.33.1  228.53 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  8.76 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  15.65 ms  *  局域网
 3  172.20.15.10  1.28 ms  *  局域网
 4  xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  70.70 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 5  ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)  72.94 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 6  xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66)  1.69 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 7  203.195.115.21  2.03 ms  AS4809  韩国 首尔 电信
 8  59.43.250.33  23.37 ms  *  中国 上海 电信
 9  *
10  *
11  59.43.47.90  27.84 ms  *  中国 浙江 杭州 电信
12  *
13  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  42.16 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
杭州联通
traceroute to 221.12.1.227 (221.12.1.227), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  1.96 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  13.69 ms  *  局域网
 3  211.53.96.21  1.58 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 4  1.208.167.33  1.78 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 5  1.208.107.34  2.68 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 6  219.158.33.93  26.40 ms  AS4837  中国 联通
 7  219.158.19.78  29.83 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  219.158.19.69  24.44 ms  AS4837  中国 上海 联通
 9  219.158.5.242  47.09 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
10  *
11  *
12  221.12.1.227  29.94 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  1.98 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  6.36 ms  *  局域网
 3  172.20.15.10  1.32 ms  *  局域网
 4  xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  70.75 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 5  ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)  72.89 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 6  xe-2-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.70)  1.69 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 7  203.195.115.21  2.22 ms  AS4809  韩国 首尔 电信
 8  59.43.187.209  23.48 ms  *  中国 上海 电信
 9  59.43.187.57  24.38 ms  *  中国 上海 电信
10  59.43.130.209  36.99 ms  *  中国 上海 电信
11  59.43.47.34  67.04 ms  *  中国 电信
12  *
13  59.51.187.145  64.15 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
14  58.42.224.1  61.62 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  2.07 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  15.78 ms  *  局域网
 3  211.53.96.21  1.70 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 4  1.208.164.81  2.08 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 5  1.213.144.110  3.96 ms  AS3786  韩国 首尔 uplus.co.kr
 6  219.158.38.113  25.90 ms  AS4837  中国 联通
 7  219.158.113.134  28.11 ms  AS4837  中国 上海 联通
 8  *
 9  219.158.106.26  51.32 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
10  *
11  58.16.28.1  51.24 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  1.89 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  13.42 ms  *  局域网
 3  223.119.21.13  3.73 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 4  223.120.3.117  1.98 ms  AS58453  韩国 首尔 移动
 5  223.120.3.94  49.98 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.120.2.82  70.08 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  *
 8  221.183.25.122  42.48 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.105  42.67 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.17.101  69.72 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
11  111.24.12.58  70.43 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  211.139.13.142  74.40 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  211.139.0.10  72.76 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  107.148.149.254  2.07 ms  AS399195  韩国 首尔 petaexpress.com
 2  192.168.3.17  18.05 ms  *  局域网
 3  *
 4  xe-2-2-0-0.r01.kinxse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.73)  72.46 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 5  ge-5-1-0.r01.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.41)  73.07 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 6  xe-1-2-0-1.r02.gasnse01.kr.bb.bgp.net (103.198.144.66)  3.80 ms  AS64050  韩国 首尔 bgp.net
 7  203.195.115.21  2.26 ms  AS4809  韩国 首尔 电信
 8  59.43.247.41  23.72 ms  *  中国 上海 电信
 9  *
10  59.43.130.209  26.73 ms  *  中国 上海 电信
11  *
12  202.97.87.122  29.21 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  *
14  101.4.118.114  52.48 ms  AS4538  中国 上海 教育网
15  101.4.117.30  85.82 ms  AS4538  中国 北京 教育网
16  *
17  101.4.112.69  77.54 ms  AS4538  中国 北京 教育网
18  101.4.112.14  95.29 ms  AS4538  中国 陕西 西安 教育网
19  101.4.112.18  104.87 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
20  101.4.116.158  105.75 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
21  *
22  202.115.254.238  105.63 ms  AS4538  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
23  *
24  *
25  202.112.14.151  103.70 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网

----------------------------------------------------------------------

4、RAKsmart韩国vps上下行带宽速度测试。

首先看看三网及亚太地区速度测试结果。从测试结果来看上下行都是5Mbps峰值。单从测试节点来说都是可以跑满的。

再来关注下欧美、大洋洲地域的速度情况。欧洲、北美上行4Mbps左右,下行3Mbps左右。

5、RAKsmart韩国vps基本信息测试。KVM架构,分配的是美国IP,所以路由追踪显示是美国地域。

6、RAKsmart韩国vps硬盘性能测试。SSD硬盘读写速度是比较给力的。

7、RAKsmart韩国vps性能跑分测试。

------------------------------------------------------------------------
Benchmark Run: Sat Feb 20 2021 13:22:10 - 13:50:18
1 CPU in system; running 1 parallel copy of tests

Dhrystone 2 using register variables       34613932.3 lps   (10.0 s, 7 samples)
Double-Precision Whetstone                     4553.2 MWIPS (9.9 s, 7 samples)
Execl Throughput                               4217.5 lps   (30.0 s, 2 samples)
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks        361544.2 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks           91684.3 KBps  (30.0 s, 2 samples)
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks       1119637.0 KBps  (30.0 s, 2 samples)
Pipe Throughput                              487257.0 lps   (10.0 s, 7 samples)
Pipe-based Context Switching                 124314.5 lps   (10.0 s, 7 samples)
Process Creation                               9495.1 lps   (30.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (1 concurrent)                   8011.8 lpm   (60.0 s, 2 samples)
Shell Scripts (8 concurrent)                   1044.7 lpm   (60.0 s, 2 samples)
System Call Overhead                         312623.0 lps   (10.0 s, 7 samples)

System Benchmarks Index Values               BASELINE       RESULT    INDEX
Dhrystone 2 using register variables         116700.0   34613932.3   2966.1
Double-Precision Whetstone                       55.0       4553.2    827.9
Execl Throughput                                 43.0       4217.5    980.8
File Copy 1024 bufsize 2000 maxblocks          3960.0     361544.2    913.0
File Copy 256 bufsize 500 maxblocks            1655.0      91684.3    554.0
File Copy 4096 bufsize 8000 maxblocks          5800.0    1119637.0   1930.4
Pipe Throughput                               12440.0     487257.0    391.7
Pipe-based Context Switching                   4000.0     124314.5    310.8
Process Creation                                126.0       9495.1    753.6
Shell Scripts (1 concurrent)                     42.4       8011.8   1889.6
Shell Scripts (8 concurrent)                      6.0       1044.7   1741.2
System Call Overhead                          15000.0     312623.0    208.4
                                                                   ========
System Benchmarks Index Score                                         852.8

======= Script description and score comparison completed! ======= 
赞(0)
【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。