欢迎光临
我们一直在努力

#真实测评#凯特云:21元/月的VPS测评数据

今天给大家介绍了一个新的国人商家叫凯特云,博主联系了一下商家,商家提供了一个21元的VPS测试机器,下面给大家针对机器的性能和网络方面做一个数据测评,大家可以参考一下。

官方网站

https://yun.cat

优惠码

85折优惠码:BUUG2G5X2M (仅限首月)
95折优惠码:CERAVPS95 (永久优惠)
85折优惠码:CERAVPS95 (针对独服)

测评套餐

洛杉矶机房套餐

  • CPU:1核
  • 内存:512M
  • 硬盘:10G SSD
  • 流量:500G
  • 带宽:20Mbps
  • IPv4:1个
  • 价格:¥21.25/首月
  • 购买链接
  • 测评数据

    机器配置:

    ----------------------------------------------------------------------
    CPU model            : QEMU Virtual CPU version 1.5.3
    Number of cores      : 1
    CPU frequency        : 1795.671 MHz
    Total size of Disk   : 18.0 GB (1.4 GB Used)
    Total amount of Mem  : 487 MB (81 MB Used)
    Total amount of Swap : 2047 MB (0 MB Used)
    System uptime        : 0 days, 0 hour 35 min
    Load average         : 0.26, 0.08, 0.07
    OS                   : CentOS 7.6.1810
    Arch                 : x86_64 (64 Bit)
    Kernel               : 3.10.0-957.12.2.el7.x86_64
    ip                   : 23.225.191.100
    ipaddr               : 美国 加利福尼亚州 洛杉矶  cloudradium.com
    vm                   : kvm
    ----------------------------------------------------------------------
    

    硬盘读写:可以达到SSD的读写性能。

    ----------------------------------------------------------------------
    ===== 开始硬盘性能测试 =====
    ioping: seek rate
        min/avg/max/mdev = 123.2 us / 398.2 us / 49.0 ms / 1.65 ms
    ioping: sequential speed
        generated 3.83 k requests in 5.01 s, 956.5 MiB, 764 iops, 191.1 MiB/s
    ===== 硬盘性能测试完成 =====
    ----------------------------------------------------------------------
    

    Ping值

    速度测评:入站30M,出站20M,基本可以达标。

    ===== 开始speedtest =====
    Retrieving speedtest.net configuration...
    Testing from CloudRadium L.L.C (23.225.191.100)...
    Retrieving speedtest.net server list...
    Selecting best server based on ping...
    Hosted by Starry, Inc. (Los Angeles, CA) [0.90 km]: 3.876 ms
    Testing download speed................................................................................
    Download: 28.55 Mbit/s
    Testing upload speed................................................................................................
    Upload: 21.45 Mbit/s
    Share results: http://www.speedtest.net/result/8546037819.png
    ===== speedtest完成 =====
    ----------------------------------------------------------------------
    

    速度测试

    ===== speedtest完成 =====
    ----------------------------------------------------------------------
    Node Name:                      IPv4 address:                  Download Speed
    CacheFly:                       205.234.175.175:           3.53 MiB/s |   28.26 Mbps   
    Linode, Tokyo2, JP:             139.162.65.37:             3.28 MiB/s |   26.26 Mbps
    Linode, Singapore, SG:          139.162.23.4:              3.08 MiB/s |   24.64 Mbps
    Linode, Fremont, CA:            50.116.14.9:               3.49 MiB/s |   27.93 Mbps
    Linode, Newark, NJ:             50.116.57.237:             3.33 MiB/s |   26.66 Mbps
    Linode, London, UK:             176.58.107.39:             3.13 MiB/s |   25.04 Mbps
    Linode, Frankfurt, DE:          139.162.130.8:             3.21 MiB/s |   25.72 Mbps
    Softlayer, Tokyo, JP:           161.202.125.20:            2.95 MiB/s |   23.57 Mbps
    Softlayer, Singapore, SG:       119.81.28.170:             2.60 MiB/s |   20.76 Mbps
    Softlayer, Seoul, KR:           119.81.28.170:             2.62 MiB/s |   20.96 Mbps
    Softlayer, HongKong, CN:        119.81.130.170:            2.68 MiB/s |   21.48 Mbps
    Softlayer, Dallas, TX:          169.48.124.82:             3.44 MiB/s |   27.49 Mbps
    Softlayer, Seattle, WA:         67.228.112.250:            3.45 MiB/s |   27.64 Mbps
    Softlayer, Frankfurt, DE:       159.122.69.4:              3.17 MiB/s |   25.34 Mbps
    Softlayer, Paris, FR:           159.8.64.212:              3.20 MiB/s |   25.63 Mbps
    Leaseweb, HongKong, CN:         43.249.36.49:              3.12 MiB/s |   24.96 Mbps
    Leaseweb, Singapore, SG:        103.254.153.18:            2.90 MiB/s |   23.22 Mbps
    Leaseweb, Washington D.C., US:  207.244.94.80:             2.18 MiB/s |   17.45 Mbps
    Leaseweb, San Francisco, US:    209.58.135.187:            3.49 MiB/s |   27.94 Mbps
    Leaseweb, Netherlands, NL:      5.79.108.33:               3.15 MiB/s |   25.23 Mbps
    OVH, Montreal, CA:              192.99.19.165:             3.28 MiB/s |   26.25 Mbps
    Hinet, Taiwan, TW:              210.61.132.1:              3.16 MiB/s |   25.27 Mbps
    ----------------------------------------------------------------------
    节点名称:                   IP地址:                      下载速度  
    安徽合肥电信:             61.191.111.11:             3.07 MiB/s |   24.53 Mbps   
    安徽合肥联通:             112.122.10.26:             2.76 MiB/s |   22.11 Mbps
    山东济南联通:             221.214.108.58:            3.05 MiB/s |   24.36 Mbps
    吉林长春联通:             221.9.246.35:              2.87 MiB/s |   22.97 Mbps
    湖北武汉联通:             113.57.249.2:              3.15 MiB/s |   25.23 Mbps  
    江苏南京联通:             153.37.96.226:             2.97 MiB/s |   23.79 Mbps  
    山西太原移动:             183.203.24.210:            2.99 MiB/s |   23.91 Mbps
    四川成都移动:             183.221.247.9:           780.66 KiB/s |    6.10 Mbps
    新疆昌吉移动:             117.190.59.82:             1.06 MiB/s |    8.50 Mbps
    吉林长春移动:             111.26.139.78:             2.88 MiB/s |   23.05 Mbps
    西藏拉萨移动:             211.139.74.234:            2.74 MiB/s |   21.92 Mbps 
    湖北武汉移动:             111.48.26.136:             3.00 MiB/s |   24.01 Mbps  
    ----------------------------------------------------------------------
    

    回程路由:59.43.*.*就是CN2 GIA线路,大家可以看回程路由测试

    ----------------------------------------------------------------------
    北京电信
    traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  1.29 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  43.74 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  45.42 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.25  0.82 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.22 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.186.213  8.43 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
     7  59.43.182.146  164.98 ms  *  中国 上海 电信
     8  59.43.187.57  165.77 ms  *  中国 上海 电信
     9  59.43.130.209  141.39 ms  *  中国 上海 电信
    10  59.43.17.9  189.69 ms  *  中国 北京 电信
    11  *
    12  *
    13  *
    14  220.181.22.1  167.86 ms  AS23724  中国 北京 电信
    
    ----------------------------------------------------------------------
    辽宁联通
    traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  1.08 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  35.80 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  2.19 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.25  0.87 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.36 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.247.30  8.13 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
     7  59.43.182.146  164.55 ms  *  中国 上海 电信
     8  59.43.246.213  141.22 ms  *  中国 上海 电信
     9  59.43.130.217  168.02 ms  *  中国 上海 电信
    10  59.43.17.117  193.64 ms  *  中国 北京 电信
    11  219.158.40.165  187.12 ms  AS4837  中国 北京 联通
    12  219.158.5.129  194.03 ms  AS4837  中国 北京 联通
    13  219.158.21.82  199.98 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
    14  218.61.254.106  191.19 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
    15  218.61.254.202  192.65 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
    16  218.61.252.150  199.72 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
    17  218.25.249.250  207.09 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
    18  *
    19  *
    20  *
    21  220.201.8.6  224.18 ms  AS4837  中国 辽宁 联通
    
    ----------------------------------------------------------------------
    北京移动
    traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  1.48 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  21.33 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  192.168.107.1  19.74 ms  *  局域网
     4  192.168.106.25  1.03 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.14 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.248.106  8.23 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
     7  59.43.182.142  127.88 ms  *  中国 上海 电信
     8  *
     9  59.43.130.189  155.83 ms  *  中国 上海 电信
    10  59.43.80.78  137.32 ms  *  中国 上海 电信
    11  202.97.60.129  151.70 ms  AS4134  中国 北京 电信
    12  *
    13  *
    14  221.183.25.113  165.56 ms  AS9808  中国 北京 移动
    15  *
    16  221.130.33.1  167.21 ms  AS56048  中国 北京 移动
    
    ----------------------------------------------------------------------
    杭州电信
    traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  0.95 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  29.53 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  22.86 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.1  1.08 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.49 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.247.30  8.00 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
     7  59.43.182.138  155.27 ms  *  中国 上海 电信
     8  59.43.187.73  137.06 ms  *  中国 上海 电信
     9  59.43.130.189  164.15 ms  *  中国 上海 电信
    10  59.43.96.146  164.78 ms  *  中国 浙江 杭州 电信
    11  *
    12  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  141.34 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
    
    ----------------------------------------------------------------------
    宁波联通
    traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  0.95 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  26.64 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  0.97 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.1  0.87 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.18 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.189.33  127.49 ms  *  中国 上海 电信
     7  *
     8  59.43.130.213  132.57 ms  *  中国 上海 电信
     9  59.43.18.18  127.16 ms  *  中国 上海 电信
    10  219.158.40.173  131.07 ms  AS4837  中国 上海 联通
    11  219.158.7.85  133.21 ms  AS4837  中国 上海 联通
    12  219.158.115.146  149.75 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
    13  *
    14  221.12.33.57  135.30 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
    15  60.12.17.1  168.65 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
    
    ----------------------------------------------------------------------
    杭州移动
    traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  1.31 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  55.56 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  192.168.107.1  21.88 ms  *  局域网
     4  192.168.106.29  0.91 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.86 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.247.30  8.18 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
     7  59.43.182.138  136.40 ms  *  中国 上海 电信
     8  *
     9  59.43.130.213  139.15 ms  *  中国 上海 电信
    10  59.43.80.138  148.34 ms  *  中国 电信
    11  202.97.82.26  152.52 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
    12  *
    13  221.183.54.201  161.92 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
    14  221.183.25.145  158.64 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
    15  211.140.0.2  159.27 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动
    
    ----------------------------------------------------------------------
    贵阳电信
    traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  1.06 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  21.32 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  50.93 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.25  0.88 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  0.95 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.246.233  155.26 ms  *  中国 广东 广州 电信
     7  *
     8  59.43.130.145  153.91 ms  *  中国 广东 广州 电信
     9  59.43.18.245  157.89 ms  *  中国 广东 广州 电信
    10  59.43.42.66  173.66 ms  *  中国 电信
    11  *
    12  59.51.187.141  181.62 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
    13  58.42.224.1  189.02 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
    
    ----------------------------------------------------------------------
    贵阳联通
    traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  1.05 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  44.12 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  1.10 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.25  0.94 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  0.86 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.246.233  155.25 ms  *  中国 广东 广州 电信
     7  *
     8  59.43.130.157  157.25 ms  *  中国 广东 广州 电信
     9  59.43.18.241  156.64 ms  *  中国 广东 广州 电信
    10  219.158.40.169  160.54 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
    11  219.158.9.77  157.65 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
    12  219.158.12.6  179.62 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
    13  *
    14  *
    15  58.16.28.1  179.47 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
    
    ----------------------------------------------------------------------
    贵阳移动
    traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  0.93 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  123.99 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  192.168.107.1  21.73 ms  *  局域网
     4  192.168.106.25  0.91 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.05 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.246.233  155.33 ms  *  中国 广东 广州 电信
     7  *
     8  59.43.130.105  162.17 ms  *  中国 广东 广州 电信
     9  202.97.55.54  157.67 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
    10  202.97.69.94  173.43 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
    11  *
    12  221.183.54.49  171.90 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
    13  221.183.25.165  171.62 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
    14  221.183.13.94  172.95 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
    15  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  180.10 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
    
    ----------------------------------------------------------------------
    广州电信
    traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  0.93 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  53.54 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  0.84 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.1  1.75 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.43 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.246.233  155.23 ms  *  中国 广东 广州 电信
     7  *
     8  59.43.130.121  156.52 ms  *  中国 广东 广州 电信
     9  202.97.82.38  165.08 ms  AS4134  中国 江苏 南京 电信
    10  183.61.220.25  157.53 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
    11  183.56.128.10  181.06 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
    12  14.215.116.1  161.61 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
    
    ----------------------------------------------------------------------
    深圳联通
    traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  0.99 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  22.38 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  0.80 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.1  0.81 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.40 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.189.41  161.39 ms  *  中国 广东 广州 电信
     7  59.43.187.101  155.20 ms  *  中国 广东 广州 电信
     8  59.43.130.125  151.85 ms  *  中国 广东 广州 电信
     9  59.43.18.245  156.23 ms  *  中国 广东 广州 电信
    10  219.158.40.169  159.53 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
    11  219.158.10.205  156.07 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
    12  120.86.0.66  170.55 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
    13  58.250.0.1  161.08 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通
    
    ----------------------------------------------------------------------
    广州移动
    traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  1.31 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  21.30 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  192.168.107.1  18.46 ms  *  局域网
     4  192.168.106.25  0.99 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.58 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.189.41  154.69 ms  *  中国 广东 广州 电信
     7  *
     8  59.43.130.145  151.94 ms  *  中国 广东 广州 电信
     9  59.43.80.118  160.17 ms  *  中国 广东 广州 电信
    10  202.97.18.233  157.96 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
    11  221.183.66.49  158.33 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
    12  221.176.22.185  158.20 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
    13  221.183.24.214  154.48 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
    14  211.136.249.145  156.17 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
    15  211.136.203.30  154.26 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
    16  *
    17  221.179.44.57  160.40 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
    18  *
    19  *
    20  *
    21  *
    22  *
    23  *
    24  *
    25  *
    26  *
    27  *
    28  *
    29  *
    30  *
    
    ----------------------------------------------------------------------
    上海电信
    traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  1.02 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  44.21 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  0.94 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.29  0.92 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  0.96 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.189.33  136.00 ms  *  中国 上海 电信
     7  *
     8  59.43.130.217  153.31 ms  *  中国 上海 电信
     9  101.95.88.34  144.54 ms  AS4812  中国 上海 电信
    10  101.95.120.109  161.92 ms  AS4812  中国 上海 电信
    
    ----------------------------------------------------------------------
    上海联通
    traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  1.03 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  21.56 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  0.76 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.29  1.02 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.25 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.248.106  8.29 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
     7  59.43.182.146  165.04 ms  *  中国 上海 电信
     8  *
     9  59.43.130.213  148.14 ms  *  中国 上海 电信
    10  59.43.130.166  141.50 ms  *  中国 上海 电信
    11  219.158.40.173  146.45 ms  AS4837  中国 上海 联通
    12  219.158.113.193  144.79 ms  AS4837  中国 上海 联通
    13  *
    14  112.64.245.158  148.24 ms  AS17621  中国 上海 联通
    15  112.65.207.22  149.30 ms  AS17621  中国 上海 联通
    16  140.207.207.186  151.78 ms  AS17621  中国 上海 联通
    17  211.95.72.254  145.56 ms  AS17621  中国 上海 联通
    
    ----------------------------------------------------------------------
    上海移动
    traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  0.98 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  73.53 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  192.168.107.1  22.24 ms  *  局域网
     4  192.168.106.25  1.05 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  1.15 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.246.237  183.01 ms  *  中国 上海 电信
     7  *
     8  59.43.130.213  157.99 ms  *  中国 上海 电信
     9  59.43.80.114  159.80 ms  *  中国 上海 电信
    10  202.97.46.10  172.25 ms  AS4134  中国 上海 电信
    11  221.183.15.21  174.33 ms  AS9808  中国 上海 移动
    12  221.176.17.33  178.95 ms  AS9808  中国 上海 移动
    13  221.183.13.158  177.39 ms  AS9808  中国 上海 移动
    14  117.185.10.130  175.01 ms  AS9808  中国 上海 移动
    15  120.204.194.6  176.75 ms  AS9808  中国 上海 移动
    16  183.192.160.3  182.02 ms  AS9808  中国 上海 移动
    
    ----------------------------------------------------------------------
    成都教育网
    traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
     1  172-247-132-193.rdns.cloudradium.com (172.247.132.193)  1.09 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     2  23.224.58.117  20.48 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     3  23.224.58.237  2.38 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     4  192.168.106.25  1.06 ms  *  局域网
     5  23.225.225.245  0.93 ms  AS40065  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cloudradium.com
     6  59.43.186.213  8.42 ms  *  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
     7  59.43.182.138  136.80 ms  *  中国 上海 电信
     8  *
     9  59.43.130.213  138.25 ms  *  中国 上海 电信
    10  59.43.80.114  144.22 ms  *  中国 上海 电信
    11  202.97.46.10  156.98 ms  AS4134  中国 上海 电信
    12  202.97.15.82  159.58 ms  AS4134  中国 上海 电信
    13  101.4.114.245  158.78 ms  AS4538  中国 上海 教育网
    14  101.4.112.41  163.14 ms  AS4538  中国 江苏 南京 教育网
    15  101.4.117.25  163.61 ms  AS4538  中国 安徽 合肥 教育网
    16  101.4.112.61  163.20 ms  AS4538  中国 湖北 武汉 教育网
    17  101.4.112.29  182.42 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
    18  101.4.117.53  179.47 ms  AS4538  中国 重庆 教育网
    19  101.4.116.158  180.78 ms  AS4538  中国 四川 成都 教育网
    20  202.115.255.242  183.23 ms  AS24355  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
    21  202.115.254.246  179.57 ms  AS24355  中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网
    22  *
    23  dns.uestc.edu.cn (202.112.14.151)  179.42 ms  AS24355  中国 四川 成都 教育网
    
    ----------------------------------------------------------------------
    
    赞(0)
    【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。