欢迎光临
我们一直在努力

HostYun美国、香港、英国原生IP VPS九折18元/月起(便宜原生IP VPS)

HostYun是一家主打便宜VPS的商家,并且存在已经10多年了,是一家创办于2008年的老商家!主要从事便宜的香港、日本、韩国、美国以及欧洲地区的VPS产品,线路方面是同价位便宜VPS产品当中对大陆支持比较友好的!如果有便宜国外VPS需求,可以在HostYun当中考虑!

前面在HostYun便宜香港、日本、美国AMD高性能VPS九折16元/月起(香港CN2、日本IIJ、美国三网CN2、美国原生IP)文章当中介绍了HostYun近期主打的AMD系列VPS产品,看点是店价格当中的高性能!有需求的可以关注!

这里重点要说说的是HostYun旗下的原生IP系列VPS,目前HostYun原生IP VPS有美国原生IP VPS、香港原生IP VPS以及英国原生IP VPS可以选择,如果有这方面的需求可以详细看看文章后面的配置及价格介绍!目前HostYun原生IP VPS最低20元/月起,享受九折后只需18元/月起!

 

  • HostYun全场九折优惠码:hostyun

下面是HostYun目前所有分配原生IP的VPS方案,有需求的可以根据自己要求来选择!但是一定要认识到HostYun主打的是廉价产品,线路或者机器下线的情况是可能发生的,要自己可以接受!HostYun运营已经10年以上了,从事便宜VPS也不是一年两年,相对一般的商家来说风险系数是低一点,但是还是建议按月付,如果线路发生改变可以随时中断不续费!

 

1、便宜香港ClD机房VPS(香港原生IP+含CN2线路)

CPU 内存 SSD M.2 带宽/流量 价格(原价) 链接
1核 1G 10G 50M/300G 30元/月 点击直达
1核 1G 20G 70M/500G 40元/月 点击直达
1核 1G 20G 100M/1000G 58元/月 点击直达
1核 2G 30G 100M/1500G 98元/月 点击直达
  • HostYun便宜香港ClD机房VPS线路测速:https://hkg.speedtest.hostyun.com

HostYun便宜香港ClD机房VPS测试地址的ping测试结果。平均延迟45.5毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 198 广东广州(天翼云四区) 9.3 毫秒 江苏无锡(联通云) 203.0 毫秒 45.5 毫秒
联通线路 45 广东深圳(联通云) 11.6 毫秒 江苏无锡(联通云) 203.0 毫秒 50.2 毫秒
电信线路 64 广东广州(天翼云四区) 9.3 毫秒 福建福州(移动-云端) 184.3 毫秒 46.1 毫秒
移动线路 26 广东深圳(移动-速云) 15.1 毫秒 辽宁沈阳LM2(移动) 59.6 毫秒 45.5 毫秒
东北地区 15 辽宁沈阳(天翼云三区) 52.7 毫秒 辽宁大连(电信) 83.7 毫秒 66.3 毫秒
华北地区 31 天津(电信) 41.4 毫秒 内蒙古呼和浩特(移动云) 73.9 毫秒 50.8 毫秒
西北地区 9 甘肃兰州(联通云) 41.1 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 84.4 毫秒 61.1 毫秒
西南地区 28 贵州贵阳(联通) 25.6 毫秒 西藏拉萨(联通云) 59.3 毫秒 44.0 毫秒
华中地区 13 湖南长沙(联通) 20.2 毫秒 河南洛阳(bgp-青果云) 61.5 毫秒 44.2 毫秒
华东地区 77 江西南昌(电信) 21.7 毫秒 江苏无锡(联通云) 203.0 毫秒 46.5 毫秒
华南地区 25 广东广州(天翼云四区) 9.3 毫秒 广东广州(青云) 44.8 毫秒 19.8 毫秒

 

2、便宜美国洛杉矶AMD VPS(美国原生IP+三网CN2 GIA回程)

采用AMD 5950X+三星980pro M.2 SSD !分配美国原生IP!三网回程CN2 GIA优化!同时38元/月及以上套餐提供1个免费异地备份+不限制硬盘IO!

CPU 内存 SSD M.2 带宽/流量 价格(原价) 链接
1核 0.5G 10G 100M/300G 20元/月 点击直达
1核 0.5G 15G 150M/500G 38元/月 点击直达
1核 0.5G 20G 150M/1000G 50元/月 点击直达
2核 1G 20G 150M/2000G 120元/月 点击直达
  • HostYun便宜美国洛杉矶AMD VPS测速地址:https://amdgia-speedtest.hostyun.com/

HostYun便宜美国洛杉矶AMD VPS测试地址的ping测试结果。平均延迟177.3毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 199 上海(电信) 131.7 毫秒 江苏南通(移动) 722.2 毫秒 177.3 毫秒
联通线路 45 安徽滁州(电信2) 150.5 毫秒 西藏拉萨(联通云) 247.4 毫秒 185.1 毫秒
电信线路 64 上海(电信) 131.7 毫秒 福建福州(移动-云端) 247.9 毫秒 163.8 毫秒
移动线路 27 广东广州(移动云) 164.6 毫秒 江苏南通(移动) 722.2 毫秒 224.9 毫秒
东北地区 15 辽宁大连(电信) 164.6 毫秒 辽宁沈阳(移动云) 281.6 毫秒 189.5 毫秒
华北地区 32 北京(滴滴云) 151.4 毫秒 内蒙古呼和浩特(移动云) 235.6 毫秒 170.9 毫秒
西北地区 9 陕西西安(天翼云二区) 154.4 毫秒 新疆乌鲁木齐(联通云) 202.1 毫秒 184.5 毫秒
西南地区 28 重庆(电信) 161.6 毫秒 云南昆明(移动云) 334.2 毫秒 194.5 毫秒
华中地区 13 湖北武汉(天翼云) 148.5 毫秒 河南郑州(移动云) 199.3 毫秒 171.5 毫秒
华东地区 78 上海(电信) 131.7 毫秒 江苏南通(移动) 722.2 毫秒 173.2 毫秒
华南地区 24 广东深圳(天翼云) 157.1 毫秒 广西南宁(联通) 207.7 毫秒 171.9 毫秒

 

3、便宜美国洛杉矶MC机房VPS(美国原生IP+三网CN2GIA回程+电信CN2GIA去程)

CPU 内存 SSD M.2 带宽/流量 价格(原价) 链接
1核 1G 10G 100M/300G 35元/月 点击直达
1核 1G 15G 100M/500G 45元/月 点击直达
1核 2G 20G 200M/1000G 85元/月 点击直达
  • HostYun便宜美国洛杉矶MC机房VPS测速:http://la2-speedtest.hostyun.com

HostYun便宜美国洛杉矶MC机房VPS测速地址的ping测试结果。平均延迟173.1毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 199 上海(腾讯云-轻量) 129.8 毫秒 四川成都(移动) 301.0 毫秒 173.1 毫秒
联通线路 45 安徽滁州(电信2) 143.9 毫秒 湖南荆州(联通云) 270.6 毫秒 183.4 毫秒
电信线路 64 上海(电信) 134.9 毫秒 陕西西安(移动云) 263.5 毫秒 162.8 毫秒
移动线路 27 安徽合肥2(移动-菠萝云) 166.8 毫秒 四川成都(移动) 301.0 毫秒 201.7 毫秒
东北地区 15 辽宁沈阳(电信) 167.8 毫秒 辽宁沈阳LM2(移动) 253.8 毫秒 184.5 毫秒
华北地区 31 北京(电信-west.cn) 153.1 毫秒 内蒙古呼和浩特(移动云) 239.8 毫秒 170.1 毫秒
西北地区 9 陕西西安(天翼云二区) 154.5 毫秒 陕西西安(移动云) 263.5 毫秒 194.1 毫秒
西南地区 28 四川成都(电信-west.cn) 159.2 毫秒 四川成都(移动) 301.0 毫秒 187.9 毫秒
华中地区 13 湖北襄阳(电信) 142.7 毫秒 湖南荆州(联通云) 270.6 毫秒 176.9 毫秒
华东地区 78 上海(腾讯云-轻量) 129.8 毫秒 江苏宿迁(移动) 288.3 毫秒 164.8 毫秒
华南地区 25 广东广州(bgp) 154.8 毫秒 广东深圳(联通云) 213.3 毫秒 170.2 毫秒

 

4、便宜美国洛杉矶KR机房VPS(美国原生IP+回程均为9929+CN2 GIA)

CPU 内存 SSD M.2 带宽/流量 价格(原价) 链接
1核 1G 20G 100M/500G 25元/月 点击直达
1核 1G 20G 200M/700G 40元/月 点击直达
1核 2G 30G 500M/1000G 68元/月 点击直达
2核 2G 50G 500M/1500G 98元/月 点击直达
  • HostYun便宜美国洛杉矶KR机房VPS测速地址:https://la4-speedtest.hostyun.com/ (必装bbr类加速)

HostYun便宜美国洛杉矶KR机房VPS测速地址的ping测试结果。平均延迟162.1毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 200 上海(腾讯云) 130.7 毫秒 江苏南通(移动) 261.4 毫秒 162.1 毫秒
联通线路 45 安徽滁州(电信2) 137.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(联通云) 193.9 毫秒 164.7 毫秒
电信线路 64 上海(电信) 133.6 毫秒 福建福州(移动-云端) 231.3 毫秒 158.1 毫秒
移动线路 27 福建厦门(移动云) 153.7 毫秒 江苏南通(移动) 261.4 毫秒 173.0 毫秒
东北地区 15 吉林吉林(联通) 162.1 毫秒 吉林长春(移动云) 195.2 毫秒 177.3 毫秒
华北地区 32 河北石家庄(天翼云) 151.2 毫秒 内蒙古呼和浩特(移动云) 196.3 毫秒 163.2 毫秒
西北地区 9 陕西西安(天翼云二区) 153.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 209.3 毫秒 177.4 毫秒
西南地区 28 重庆(腾讯云) 161.6 毫秒 云南昆明(移动云) 201.5 毫秒 172.0 毫秒
华中地区 13 湖北襄阳(电信) 141.5 毫秒 河南洛阳(bgp-青果云) 181.3 毫秒 161.7 毫秒
华东地区 78 上海(腾讯云) 130.7 毫秒 江苏南通(移动) 261.4 毫秒 152.9 毫秒
华南地区 25 广东广州(bgp) 151.3 毫秒 海南海口(联通) 186.9 毫秒 163.9 毫秒

 

5、便宜便宜英国伦敦VPS(英国原生IP+联通AS9929优化线路)

CPU 内存 SSD M.2 带宽/流量 价格(原价) 链接
1核 1G 10G 100M/300G 45元/月 点击直达
1核 1G 20G 150M/500G 58元/月 点击直达
1核 1G 30G 200M/800G 88元/月 点击直达
1核 2G 40G 200M/1200G 138元/月 点击直达
  • 便宜便宜英国伦敦VPS测试地址: http://ldn-speedtest.hostyun.com/

HostYun便宜便宜英国伦敦VPS测速地址的ping测试结果。平均延迟184.8毫秒!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 199 北京(青云三区A) 143.4 毫秒 江苏南通(移动) 345.1 毫秒 184.8 毫秒
联通线路 45 天津(联通) 144.3 毫秒 西藏拉萨(联通云) 200.9 毫秒 174.2 毫秒
电信线路 64 北京(天翼云) 146.0 毫秒 福建福州(移动-云端) 289.8 毫秒 173.7 毫秒
移动线路 27 山东青岛(联通) 160.7 毫秒 江苏南通(移动) 345.1 毫秒 220.6 毫秒
东北地区 15 辽宁沈阳(联通) 155.4 毫秒 吉林长春(移动云) 253.6 毫秒 186.9 毫秒
华北地区 31 北京(青云三区A) 143.4 毫秒 天津(移动) 244.5 毫秒 170.5 毫秒
西北地区 9 甘肃兰州(天翼云) 164.6 毫秒 陕西西安(移动云) 198.9 毫秒 181.6 毫秒
西南地区 28 四川成都(电信) 172.0 毫秒 四川成都(移动) 252.0 毫秒 192.5 毫秒
华中地区 13 河南新乡(bgp-7yc) 157.8 毫秒 河南郑州(移动云) 247.7 毫秒 177.8 毫秒
华东地区 78 山东济南(联通云) 153.2 毫秒 江苏南通(移动) 345.1 毫秒 186.9 毫秒
华南地区 25 广东广州(青云) 175.4 毫秒 广东深圳(天威视讯) 233.8 毫秒 190.4 毫秒

 

6、HostYun便宜AMD VPS及原生IP VPS选择流程

点击本文当中的直达链接,在右上角注册账号并登陆,然后在用户中心如下图选购即可!其中标注了“原生”的分配原生IP,另外洛杉矶AMD-gia也是分配原生IP!

赞(1)
【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。