欢迎光临
我们一直在努力

CubeCloud香港CN2 GIA(原生IP)、美国CN2 GIA线路VPS终身9折,2核1G折后62元/月起

CubeCloud是创办于2016年,各项资质齐全!目前主营香港CN2 GIA、香港国际、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶联通4837等线路的VPS,其中香港CN2 GIA线路VPS分配的是香港原生IP!总体来说具有较好的稳定性!属于口碑较为不错的商家!比较适合建站用途!

CubeCloud发来了最新的促销活动,香港CN2 GIA、美国CN2 GIA线路的VPS全部享受终身9折的循环续费优惠!其中最大的看点还是香港香港Pro(CN2 GIA)系列的VPS产品!线路是三网去程路电信CN2 GIA、联通CU10099、移动CMI,回程三网都是CN2 GIA,同时还分配了香港原生IP!本次促销折后最低62元/月起!

 

  • CubeCloud香港 Pro(CN2 GIA)、洛杉矶 Pro(CN2 GIA)全系产品,终身循环立减10%优惠码:MJTX99U0KQ

 

1、香港CN2 GIA VPS(电信CN2+联通VIP+BGP的大陆优化网络,香港原生IP)

大家可以重点关注CubeCloud的香港CN2 GIA VPS,原因是目前全面迭代升级,BGP网络汇聚电信CN2 GIA、联通CU VIP、移动CMI以及NTT、Softlayer、CDN77、HE、HKIX强大阵容!

CPU 内存 SSD 带宽/流量 价格(原价) 链接
2核 1G 15G 50Mbps/400G 79元/月 点击直达
2核 2G 30G 100Mbps/800G 189元/月 点击直达
4核 4G 60G 100Mbps/1500G 289元/月 点击直达
4核 8G 85G 200Mbps/2000G 569元/月 点击直达
8核 16G 160G 300Mbps/2500G 1050元/月(VDS) 点击直达
16核 32G 320G 300Mbps/3000G 2080元/月(VDS) 点击直达
  • CubeCloud香港 Pro(CN2 GIA)测速IP: lg.a.hk.cubecloud.net

CubeCloud香港 Pro(CN2 GIA)系列VPS ping速度测试结果,平均延迟50毫秒以内!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 201 广东广州(天翼云四区) 10.3 毫秒 贵州贵阳(天翼云) 254.6 毫秒 42.8 毫秒
联通线路 45 广东深圳(联通云) 12.5 毫秒 西藏拉萨(联通云) 82.7 毫秒 41.6 毫秒
电信线路 63 广东广州(天翼云四区) 10.3 毫秒 贵州贵阳(天翼云) 254.6 毫秒 46.2 毫秒
移动线路 28 广东广州(移动云) 16.1 毫秒 江苏南通(移动) 138.8 毫秒 46.8 毫秒
东北地区 16 辽宁沈阳(联通) 49.9 毫秒 辽宁沈阳(电信) 68.1 毫秒 60.2 毫秒
华北地区 32 天津(联通) 40.5 毫秒 内蒙古呼和浩特(移动云) 60.5 毫秒 47.4 毫秒
西北地区 9 陕西西安(天翼云二区) 47.9 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 83.9 毫秒 62.1 毫秒
西南地区 28 贵州贵阳(联通) 22.3 毫秒 贵州贵阳(天翼云) 254.6 毫秒 49.9 毫秒
华中地区 13 湖南长沙(天翼云) 17.1 毫秒 河南郑州(移动云) 56.8 毫秒 44.4 毫秒
华东地区 78 福建厦门(联通) 19.0 毫秒 江苏南通(移动) 138.8 毫秒 40.8 毫秒
华南地区 25 广东广州(天翼云四区) 10.3 毫秒 广西南宁(天翼云) 38.5 毫秒 16.6 毫秒

 

除了香港CN2 GIA VPS外,CubeCloud还有1Gbps国际大带宽的回合BGP线路VPS,详情可以参考:CubeCloud香港混合BGP线路VPS月付39元起(1Gbps大带宽香港VPS),此系列不保障大陆直连!

 

2、美国洛杉矶CN2 GIA VPS(双程CN2 GIA接入的大陆优化网络)

赠送企业标准版CC清洗服务(金盾硬防)!!!

CPU 内存 SSD 带宽/流量 价格(原价) 链接
2核 1G 15G 1Gbps/800G 69元/月 点击直达
2核 2G 30G 1Gbps/1200G 125元/月 点击直达
4核 4G 60G 1Gbps/2000G 250元/月 点击直达
4核 8G 85G 1Gbps/3000G 520元/月 点击直达
8核 16G 160G 2Gbps/5000G 1030元/月(VDS) 点击直达
16核 32G 320G 2Gbps/10000G 2050元/月(VDS) 点击直达
  • CubeCloud洛杉矶 Pro(CN2 GIA) 测速IP:lg.a.lax.cubecloud.net

CubeCloud洛杉矶 Pro(CN2 GIA) 系列VPS ping速度测试结果,平均延迟180毫秒左右!

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 201 上海(青云) 128.6 毫秒 江苏南通(移动) 460.0 毫秒 180.4 毫秒
联通线路 45 江苏南京(联通) 137.1 毫秒 湖南荆州(联通云) 255.3 毫秒 171.3 毫秒
电信线路 63 上海(天翼云四区) 131.0 毫秒 陕西西安(移动云) 230.6 毫秒 164.3 毫秒
移动线路 28 河南郑州(联通-west.cn) 173.5 毫秒 江苏南通(移动) 460.0 毫秒 255.8 毫秒
东北地区 16 辽宁沈阳(天翼云三区) 162.3 毫秒 辽宁沈阳LM2(鹏博士) 263.8 毫秒 198.8 毫秒
华北地区 32 天津(联通) 149.3 毫秒 北京(移动云) 237.6 毫秒 174.8 毫秒
西北地区 9 甘肃兰州(天翼云) 169.8 毫秒 陕西西安(移动云) 230.6 毫秒 191.7 毫秒
西南地区 28 贵州贵阳(华为云) 155.8 毫秒 云南昆明(移动云) 307.7 毫秒 194.8 毫秒
华中地区 13 湖北襄阳(电信) 137.0 毫秒 湖南荆州(联通云) 255.3 毫秒 180.7 毫秒
华东地区 78 上海(青云) 128.6 毫秒 江苏南通(移动) 460.0 毫秒 176.6 毫秒
华南地区 25 广东广州(腾讯云-轻量) 145.9 毫秒 广东深圳(移动-速云) 256.9 毫秒 167.3 毫秒

 

CubeCloud同时也还有美国洛杉矶其他系列的VPS产品,采用的是联通4837线路!价格相对洛杉矶CN2 GIA系列要便宜!有兴趣的可以查看此文章:CubeCloud六周年促销,美国CN2、香港CN2云服务器五折20元/月起(香港原生IP云服务器)!

 

赞(0)
【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。