欢迎光临
我们一直在努力

白丝云美国圣何塞三网强制联通直连VPS特惠129元/年起(去程CN2回程联通)

近期比较热门的是SpartanHost西雅图vps,原因是回程调整为了三网联通骨干直连,速度方面有较为大的提升,并且SpartanHost西雅图vps采用CNservers高防线路,拥有较为优质的防御能力所以一直比较被关注。但是SpartanHost西雅图vps全线目前一直处于缺货状态,即时补货也是“僧多粥少”难以满足应求。好在有另外一个商家可以替代,TMTHosting西雅图VPS服务器与SpartanHost西雅图vps是同机房同线路的(博主亲测了:TMTHosting西雅图20G高防VPS速度及综合性能2021最新测评(限时6折/三网联通直连)),对于美国三网联通回程优化VPS感兴趣可以关注。

同时目前还有一个新商家“白丝云”从事美国圣何塞机房的三网回程强制走联通AS4837线路的VPS销售,并且目前还有促销,年付低至了129元起!线路优势比较明显,电信联通去程CN2、移动去程CMI,三网回程均走联通骨干直连。就目前来说速度方面是有保障的,有兴趣的可以关注,特别是想试试美西三网联通回程优化线路的朋友可以试试!

一、白丝云圣何塞三网回程联通优化VPS套餐

  • 美国圣何塞精品大陆优化BGP网络测试IP:38.94.111.151,https://test.idc.best/1000MB.test
CPU 内存 SSD IPv4/峰值带宽/流量 价格 链接
1核 512M 10G 1个/100Mbps/200GB 129元/年 点击直达
1核 512M 10G 1个/200Mbps/500GB 259元/年 点击直达
2核 1G 20G 1个/300Mbps/1TB 449/年 点击直达
3核 2G 40G 1个/300Mbps/2TB 769/年 点击直达
4核 4G 80G 1个/300Mbps/3TB 299/月 点击直达
5核 8G 160G 1个/300Mbps/4TB 499/月 点击直达
6核 16G 240G 1个/300Mbps/5TB 849/月 点击直达

二、白丝云圣何塞三网回程联通优化VPS速度及性能基本测评(转自商家)

1、白丝云圣何塞三网回程联通优化VPS基本信息及性能测试。E5-2697 v2处理器、KVM架构,分配IP支持解锁HBO!

 -> System Information

 OS Release:		CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
 CPU Model:		Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz  2.69 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		130.05 MB / 480.10 MB
 Swap Usage:		780 KB / 2.00 GB
 Disk Usage:		5.70 GB / 8.12 GB
 Boot Device:		/dev/vda1
 Load (1/5/15min):	0.00 0.00 0.00 
 CPU Usage:		0.0% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	5.4.98-1.el7.elrepo.x86_64
 Network CC Method:	bbr + fq

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[US] 38.94.111.*
 IPV4 - ASN Info:	174 (COGENT-174 - Cogent Communications, US)
 IPV4 - Region:		United States California Fremont

 -> Media Unlock Test

 HBO Now:				Yes
 Bahamut Anime:				No
 Abema.TV:				No
 Princess Connect Re:Dive Japan:	Yes
 BBC:					No
 Bilibili China Mainland Only:		No
 Bilibili Hongkong/Macau/Taiwan:	No
 Bilibili Taiwan Only:			No

 -> CPU Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread Test:			813 Scores

 -> Memory Performance Test (Standard Mode, 3-Pass @ 30sec)

 1 Thread - Read Test :		17125.42 MB/s
 1 Thread - Write Test:		14338.23 MB/s

 -> Disk Speed Test (4K Block/1M Block, Direct-Write)

 Test Name		Write Speed				Read Speed
 10MB-4K Block		51.2 MB/s (0.08 IOPS, 0.20 s)		53.6 MB/s (13088 IOPS, 0.20 s)
 10MB-1M Block		1.0 GB/s (973 IOPS, 0.01 s)		1.4 GB/s (1315 IOPS, 0.01 s)
 100MB-4K Block		46.5 MB/s (0.09 IOPS, 2.26 s)		65.1 MB/s (15886 IOPS, 1.61 s)
 100MB-1M Block		1.4 GB/s (1296 IOPS, 0.08 s)		2.4 GB/s (2261 IOPS, 0.04 s)
 1GB-4K Block		47.4 MB/s (0.09 IOPS, 22.14 s)		58.3 MB/s (14234 IOPS, 17.98 s)
 1GB-1M Block		1.3 GB/s (1231 IOPS, 0.81 s)		2.1 GB/s (1992 IOPS, 0.50 s)

2、白丝云圣何塞三网回程联通优化VPS联通移动电信三网及亚太节点速度测试。基本都能跑满上下行300Mbps!

 -> Speedtest.net Network Speed Test

 Node Name			Upload Speed	Download Speed	Ping Latency	Server Name
 Speedtest Default		34.87 MB/s	34.81 MB/s	18.40 ms	Green House Data, Inc (United States Seattle, WA)
 China, Nanjing CU  		34.47 MB/s	31.04 MB/s	153.55 ms	China Unicom (China Nanjing)
 China, Shanghai CU 		34.76 MB/s	35.67 MB/s	148.41 ms	China Unicom 5G (China ShangHai)
 China, Hangzhou CT 		34.93 MB/s	35.20 MB/s	153.02 ms	China Telecom ZheJiang Branch (China Hangzhou)
 China, Nanjing CT  		34.69 MB/s	35.34 MB/s	132.83 ms	China Telecom JiangSu 5G (China Nanjing)
 China, Guangzhou CT		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Wuhan CT    		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 China, Shenyang CM 		34.89 MB/s	35.04 MB/s	172.52 ms	ChinaMobile, Liaoning Branch (China Shenyang)
 China, Hangzhou CM 		34.41 MB/s	37.47 MB/s	165.83 ms	China Mobile Group Zhejiang Co.,Ltd (China Hangzhou)
 China, Nanning CM  		34.60 MB/s	38.09 MB/s	174.35 ms	GX ChinaMobile (China Nanning)
 China, Lanzhou CM  		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 Hong Kong, CSL     		34.07 MB/s	37.56 MB/s	152.40 ms	CSL (Hong Kong Kwai Chung)
 Hong Kong, PCCW    		33.97 MB/s	35.56 MB/s	150.51 ms	STC (China Hong Kong)
 Korea, South Korea 		34.90 MB/s	34.08 MB/s	145.94 ms	kdatacenter.com (South Korea Seoul)
 Japan, GLBB        		34.61 MB/s	32.73 MB/s	109.00 ms	Allied Telesis Capital Corporation (Japan Fussa-shi)
 Taiwan, FET        		Fail: Timeout Exceeded after 60 seconds
 Taiwan, Chief      		34.87 MB/s	35.43 MB/s	125.44 ms	Chief Telecom (Taiwan Taoyuan)
 Taiwan, TWM        		34.43 MB/s	37.05 MB/s	126.82 ms	Taiwan Mobile (Taiwan Taoyuan)
 Singapore, Singtel 		34.53 MB/s	35.64 MB/s	178.93 ms	Singtel (Singapore Singapore)
 Singapore, M1      		17.80 MB/s	34.62 MB/s	172.19 ms	M1 Limited (Republic of Singapore Singapore)
 Singapore, NME     		33.97 MB/s	34.89 MB/s	180.73 ms	NewMedia Express (Republic of Singapore Singapore)
 USA, Century Link  		26.34 MB/s	34.82 MB/s	19.15 ms	CenturyLink (United States Seattle, WA)

3、白丝云圣何塞三网回程联通优化VPS三网回程路由追踪测试。三网回程都是走联通线路直连。

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  38.94.111.1  29.33 ms  AS41378  United States California Fremont cogentco.com
 2  219.158.34.181  182.39 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 3  219.158.116.233  199.16 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 4  219.158.113.118  202.49 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 5  219.158.113.101  195.17 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
 6  219.158.6.189  183.99 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 7  202.96.12.62  201.42 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
 8  61.148.156.238  197.48 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
 9  124.65.194.122  175.03 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
10  61.135.113.154  196.39 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom
11  *
12  *
13  123.125.99.1  179.93 ms  AS4808  China Beijing ChinaUnicom

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  38.94.111.1  0.24 ms  AS41378  United States California Fremont cogentco.com
 2  162.219.85.245  123.99 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 3  203.160.75.222  153.25 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  210.14.186.133  150.80 ms  *  China ChinaUnicom
 5  218.105.131.101  145.90 ms  AS9929  China Beijing ChinaUnicom
 6  210.78.28.74  164.42 ms  *  China ChinaUnicom
 7  202.97.81.65  163.69 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 8  202.97.17.61  148.41 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
 9  180.149.128.1  151.63 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 60 byte packets
 1  38.94.111.1  0.55 ms  AS41378  United States California Fremont cogentco.com
 2  162.219.85.245  124.07 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 3  203.160.75.222  151.94 ms  AS10099  China Hong Kong ChinaUnicom
 4  210.14.186.137  150.86 ms  *  China ChinaUnicom
 5  218.105.131.101  144.07 ms  AS9929  China Beijing ChinaUnicom
 6  210.78.28.74  164.47 ms  *  China ChinaUnicom
 7  219.158.35.45  171.37 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
 8  *
 9  221.176.15.177  163.07 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
10  *
11  111.24.14.46  180.53 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
12  *
13  *
14  211.136.63.66  180.37 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
15  211.136.95.226  178.72 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
16  *
17  211.136.25.153  172.91 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile
赞(0)
【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。