欢迎光临
我们一直在努力

RackNerd西雅图colocrossing机房云服务器速度及综合性能测评_双11特惠年付仅$9.98/年起

RackNerd大家应该不陌生,关注云搜网的博友经常可以看到来自RackNerd发来的云服务器或者独立服务器促销活动,RackNerd创办于2019年,主营美国数据中心服务器产品,目前机房以美国MultaCOM机房和ColoCrossing机房为主,属于目前服务器行业当中性价比较高的便宜云服务器及便宜服务器,性能、稳定性都有较好的保障,只是线路相对大陆直连差那么一点!

2020年RackNerd双11促销活动已经发布(RackNerd 2020年双11特价美国云服务器$9.98/年起_洛杉矶/圣何塞/西雅图等九大机房_G口带宽/大流量/SSD硬盘),促销活动云服务器的定价再次刷新了美国云服务器的低价,1核1G内存美国云服务器年付9.98美元、月均6元左右!并且有美西洛杉矶、圣何塞、西雅图等九大数据中心可以选择。

前面云搜网在RackNerd双11年付$9.98/年起的云服务器速度及性能的综合测评_圣何塞colocrossing机房云服务器直连大陆效果怎么样?文章当中对RackNerd便宜云服务器当中的圣何塞机房进行了测评,这里我们一起来看看RackNerd双11促销云服务器当中西雅图ColoCrossing机房到大陆速度及综合性能怎么样?云搜网使用的是2核2G内存配置方案,G口带宽、5000G月流量,KVM架构,年付只需$15.58!

 

  • RackNerd官网:点击直达

一、RackNerd双11促销云服务器整理

下面整理的是RackNerd 2020年双11促销云服务器方案,如果对RackNerd更多云服务器或者独立服务器感兴趣就可以在博客搜“RackNerd”关键词即可,也可以查看下面文章,云搜网稍微进行了一些汇总。

  • RackNerd高性能/最便宜美国云服务器汇总$11.95/年起_美国七大机房可选/G口带宽大流量/免费高防御
  • 双11 – 套餐1
  • 1 GB DDR4内存
  • 1 个Intel Xeon核心
  • 17 GB SSD快速读写存储
  • 3000 GB流量
  • 1Gbps带宽
  • 1个IPv4
  • 价格: $9.98/年 或 $19.46/两年
  • 机房:圣何塞,西雅图,芝加哥,达拉斯,亚特兰大,阿什本,新泽西,纽约
  • 链接:点击直达
  • 双11 – 套餐2
  • 2 GB DDR4内存
  • 2 个Intel Xeon核心
  • 35 GB SSD快速读写存储
  • 5000 GB流量
  • 1Gbps带宽
  • 1个IPv4
  • 价格: $15.58/年 或 $30.66/两年
  • 机房:圣何塞,西雅图,芝加哥,达拉斯,亚特兰大,阿什本,新泽西,纽约
  • 链接:点击直达
  • 双11 – 套餐3
  • 3 GB DDR4内存
  • 3 个Intel Xeon核心
  • 55 GB SSD快速读写存储
  • 8000 GB流量
  • 1Gbps带宽
  • 1个IPv4
  • 价格: $27.98/年 或 $55.46/两年
  • 机房:洛杉矶(DC-02),圣何塞,西雅图,芝加哥,达拉斯,亚特兰大,阿什本,新泽西,纽约
  • 链接:点击直达
  • 双11 – 套餐4
  • 4 GB DDR4内存
  • 3 个Intel Xeon核心
  • 80 GB SSD快速读写存储
  • 9000 GB流量
  • 1Gbps带宽
  • 1个IPv4
  • 价格: $35.98/年 或 $71.46/两年
  • 机房:洛杉矶(DC-02),圣何塞,西雅图,芝加哥,达拉斯,亚特兰大,阿什本,新泽西,纽约
  • 链接:点击直达
  • 双11 – 套餐5 (仅限Windows)
  • 3 GB DDR4内存
  • 2 个AMD Ryzen核心 (相当于4个英特尔核心)
  • 35 GB NVMe SSD 闪速存储硬盘
  • 3000 GB流量
  • 1Gbps带宽
  • 1个IPv4
  • 价格: $78.88/年 或 $157.26/两年
  • 机房:洛杉矶(DC-02)
  • 链接:点击直达
  • 洛杉矶MC(DC-02)测试IP:204.13.154.3
  • 圣何塞测试IP:192.210.207.88
  • 西雅图测试IP:192.3.253.2
  • 芝加哥测试IP:198.23.228.15
  • 新泽西测试IP:192.3.165.30
  • 亚特兰大测试IP:107.173.164.160
  • 达拉斯测试IP:198.23.249.100
  • 阿什本测试IP: 107.173.166.10
  • 纽约测试IP:192.3.81.8

 

二、RackNerd双11促销的西雅图云服务器综合性能测评

1、RackNerd西雅图ColoCrossing机房云服务器国内三网ping及全球节点ping测试。国内三网速度平均延迟在150-200毫秒之间,西北地区延迟稍微高一点在200-250毫秒之间。速度最好的还是北美洲!

2、RackNerd西雅图ColoCrossing机房云服务器国内三网及全球节点丢包及抖动测试。国内三网都有丢包现象,国际节点要好很多。

3、RackNerd西雅图ColoCrossing机房云服务器三网去程路由追踪。

电信去程COGENT!

联通去程TEL。

移动去程COGENT!

4、RackNerd西雅图ColoCrossing机房云服务器三网回程路由测试。三网回程以cogentco、telia为主。

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.72 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.70 ms  *  局域网
 3  quicehum.com (216.176.187.113)  0.45 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-br2-igw1-sea.wowrack.net (216.244.88.160)  14.30 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  be5493.nr51.b003148-2.sea03.atlas.cogentco.com (38.122.91.185)  0.98 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 6  be2122.rcr21.sea03.atlas.cogentco.com (154.24.63.121)  1.49 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 7  be3321.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.42.205)  1.81 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 8  be3716.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.105)  19.84 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 9  be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10)  37.12 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
10  38.104.138.106  23.75 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
11  202.97.50.69  22.00 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
12  202.97.27.213  169.08 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  202.97.90.30  183.11 ms  AS4134  中国 上海 电信
14  202.97.94.238  201.56 ms  AS4134  中国 上海 电信
15  101.95.120.109  180.03 ms  AS4812  中国 上海 电信

----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 211.95.71.10 (211.95.71.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.79 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.96 ms  *  局域网
 3  216.244.87.217.rdns.lankahostdns.com (216.244.87.217)  0.56 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.162)  0.46 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  1.12 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.118.169)  25.86 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  chinaunicom-ic-341501-sjo-b21.c.telia.net (62.115.170.57)  173.46 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  219.158.98.9  171.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.22.142  196.61 ms  AS4837  中国 上海 联通
10  219.158.113.122  191.90 ms  AS4837  中国 上海 联通
11  219.158.113.101  193.48 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  *
13  139.226.208.202  194.22 ms  AS17621  中国 上海 联通
14  112.65.207.22  196.49 ms  AS17621  中国 上海 联通
15  140.207.207.190  198.25 ms  AS17621  中国 上海 联通
16  211.95.71.10  198.39 ms  AS17621  中国 上海 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.100 (183.192.160.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.87 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.90 ms  *  局域网
 3  quicehum.com (216.176.187.113)  16.19 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-br2-igw1-sea.wowrack.net (216.244.88.160)  0.59 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  ae3-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.171)  0.47 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 6  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  1.24 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 7  chinamobile-ic-342124-sea-b2.c.telia.net (62.115.171.221)  19.87 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 8  223.120.6.53  20.23 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
 9  223.120.6.222  20.22 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
10  223.120.12.26  189.08 ms  AS58453  中国 上海 移动
11  221.183.55.30  188.65 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.183.25.189  199.19 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.176.17.217  190.44 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  221.183.62.214  198.52 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  117.143.13.70  201.30 ms  AS24400  中国 上海 移动
16  120.204.194.14  219.25 ms  AS24400  中国 上海 移动
17  120.204.197.126  210.03 ms  AS24400  中国 上海 移动
18  120.204.197.126  202.38 ms  AS24400  中国 上海 移动
19  183.192.160.100  192.79 ms  AS24400  中国 上海 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.70 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  1.15 ms  *  局域网
 3  216.244.87.217.rdns.lankahostdns.com (216.244.87.217)  0.47 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.162)  1.20 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  0.67 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.118.169)  26.08 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  218.30.54.181  27.22 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 8  202.97.62.5  22.42 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 9  202.97.43.241  190.40 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  202.97.91.193  185.02 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  202.97.91.29  179.61 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  183.59.5.37  172.78 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
13  183.56.128.14  183.35 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
14  14.215.116.1  192.05 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
广州联通
traceroute to 211.95.193.12 (211.95.193.12), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.64 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.85 ms  *  局域网
 3  216.244.87.217.rdns.lankahostdns.com (216.244.87.217)  0.42 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.162)  0.42 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  18.51 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.118.169)  23.62 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  chinaunicom-ic-141282-sjo-b21.c.telia.net (213.248.71.90)  176.52 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  219.158.96.37  175.43 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.3.29  198.94 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.4.169  221.09 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.15.34  261.95 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
12  120.82.0.158  259.89 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
13  120.80.170.18  261.12 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
14  58.248.191.134  281.34 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  211.95.193.12  248.24 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.76 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.78 ms  *  局域网
 3  quicehum.com (216.176.187.113)  0.52 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-br2-igw1-sea.wowrack.net (216.244.88.160)  0.50 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  ae3-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.171)  0.62 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 6  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  0.88 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 7  chinamobile-ic-342124-sea-b2.c.telia.net (62.115.171.221)  20.16 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 8  223.120.6.53  20.13 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
 9  223.120.13.202  162.48 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
10  221.183.55.90  169.82 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.24.57  171.38 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.24.101  167.06 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  111.24.4.253  171.72 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  *
15  183.235.226.121  179.96 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
16  *
17  221.179.44.57  167.74 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动
18  *
19  211.139.145.34  172.71 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.72 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.75 ms  *  局域网
 3  quicehum.com (216.176.187.113)  0.41 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-br2-igw1-sea.wowrack.net (216.244.88.160)  0.39 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  be5493.nr51.b003148-2.sea03.atlas.cogentco.com (38.122.91.185)  0.98 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 6  be2122.rcr21.sea03.atlas.cogentco.com (154.24.63.121)  2.18 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 7  be2895.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.83.169)  2.54 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 8  be3717.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.209)  20.59 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 9  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  22.65 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
10  38.104.138.106  23.46 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
11  202.97.86.186  27.03 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
12  202.97.90.217  194.80 ms  AS4134  中国 北京 电信
13  202.97.12.57  196.15 ms  AS4134  中国 北京 电信
14  202.97.34.157  188.28 ms  AS4134  中国 北京 电信
15  *
16  *
17  220.181.22.1  198.13 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
北京联通
traceroute to 202.96.18.1 (202.96.18.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.66 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.83 ms  *  局域网
 3  quicehum.com (216.176.187.113)  0.55 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-br2-igw1-sea.wowrack.net (216.244.88.160)  0.50 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  ae3-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.171)  0.47 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 6  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  0.70 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 7  sjo-b21-link.telia.net (62.115.118.169)  23.65 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  las-b21-link.telia.net (62.115.116.41)  29.81 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
 9  las-b24-link.telia.net (62.115.136.47)  30.11 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
10  chinaunicom-ic-302366-las-bb1.c.telia.net (62.115.33.230)  53.92 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
11  219.158.117.5  198.48 ms  AS4837  中国 北京 联通
12  219.158.3.137  188.05 ms  AS4837  中国 北京 联通
13  219.158.5.149  186.89 ms  AS4837  中国 北京 联通
14  *
15  124.65.59.126  192.99 ms  AS4808  中国 北京 联通
16  *
17  61.148.74.222  182.11 ms  AS4808  中国 北京 联通
18  202.106.86.4  191.96 ms  AS4808  中国 北京 联通
19  *
20  202.96.18.1  191.31 ms  AS4808  中国 北京 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  2.34 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  1.19 ms  *  局域网
 3  216.244.87.217.rdns.lankahostdns.com (216.244.87.217)  0.44 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.162)  0.40 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  0.83 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.118.169)  24.08 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  chinamobile-ic-325920-sjo-b21.c.telia.net (213.248.75.237)  23.00 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  221.183.30.177  179.87 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.52.85  184.75 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  221.130.33.1  223.17 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  5.47 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  1.08 ms  *  局域网
 3  quicehum.com (216.176.187.113)  0.52 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-br2-igw1-sea.wowrack.net (216.244.88.160)  0.39 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  be5493.nr51.b003148-2.sea03.atlas.cogentco.com (38.122.91.185)  0.67 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 6  be2122.rcr21.sea03.atlas.cogentco.com (154.24.63.121)  2.03 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 7  be2895.ccr21.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.83.169)  2.40 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 8  be3717.ccr22.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.209)  20.44 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 9  be3670.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.14)  21.74 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
10  38.104.138.106  27.40 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
11  202.97.50.57  22.73 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
12  202.97.52.249  153.70 ms  AS4134  中国 上海 电信
13  202.97.12.198  188.56 ms  AS4134  中国 上海 电信
14  202.97.62.73  159.71 ms  AS4134  中国 上海 电信
15  202.97.26.10  149.58 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
16  61.164.22.122  172.48 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
17  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  158.39 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
杭州联通
traceroute to 221.12.1.227 (221.12.1.227), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.82 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.87 ms  *  局域网
 3  quicehum.com (216.176.187.113)  0.43 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-br2-igw1-sea.wowrack.net (216.244.88.160)  0.33 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  ae3-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.171)  0.77 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 6  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  0.98 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 7  sjo-b21-link.telia.net (62.115.118.169)  23.76 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  chinaunicom-ic-341501-sjo-b21.c.telia.net (62.115.170.57)  172.36 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 9  219.158.96.37  177.84 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.3.49  175.86 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  *
12  219.158.100.174  194.56 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
13  124.160.233.166  201.91 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
14  101.69.245.142  197.68 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
15  124.160.1.18  204.10 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
16  221.12.1.227  203.63 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.86 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.78 ms  *  局域网
 3  216.244.87.217.rdns.lankahostdns.com (216.244.87.217)  0.47 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.162)  0.47 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  1.61 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 6  *
 7  slou-b1-link.telia.net (62.115.117.123)  133.55 ms  AS1299  英国 伯克郡 斯劳 telia.com
 8  chinamobile-ic-342125-slou-b1.c.telia.net (62.115.171.223)  136.98 ms  AS1299  英国 伯克郡 斯劳 telia.com
 9  223.120.10.197  163.35 ms  AS58453  英国 伦敦 移动
10  223.120.15.22  280.60 ms  AS58453  中国 移动
11  221.183.55.34  290.77 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.183.25.193  299.88 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  221.183.23.37  299.13 ms  AS9808  中国 上海 移动
14  221.176.27.169  319.10 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
15  211.140.0.2  314.93 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.66 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.84 ms  *  局域网
 3  quicehum.com (216.176.187.113)  0.81 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-br2-igw1-sea.wowrack.net (216.244.88.160)  7.07 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  be5493.nr51.b003148-2.sea03.atlas.cogentco.com (38.122.91.185)  0.86 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 6  be2122.rcr21.sea03.atlas.cogentco.com (154.24.63.121)  1.85 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 7  be3321.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com (154.54.42.205)  1.91 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 8  be3716.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com (154.54.86.105)  20.86 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 9  be3669.ccr41.sjc03.atlas.cogentco.com (154.54.43.10)  22.90 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
10  38.104.138.106  27.95 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
11  202.97.50.69  26.15 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
12  202.97.25.133  187.67 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  *
14  202.97.94.145  182.80 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
15  202.97.69.86  217.26 ms  *  中国 贵州 贵阳 电信
16  61.189.177.86  202.38 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
17  59.51.187.145  205.46 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
18  58.42.224.1  201.70 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.73 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.80 ms  *  局域网
 3  216.244.87.217.rdns.lankahostdns.com (216.244.87.217)  0.43 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.162)  0.41 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  0.80 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 6  sjo-b21-link.telia.net (62.115.118.169)  23.59 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 7  chinaunicom-ic-308320-sjo-b21.c.telia.net (213.248.92.54)  170.91 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 圣何塞 telia.com
 8  219.158.117.1  199.38 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.3.177  195.97 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.149  196.25 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.110.202  227.19 ms  AS4837  中国 四川 成都 联通
12  219.158.96.242  245.28 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
13  58.16.133.254  241.23 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
14  *
15  58.16.28.1  238.40 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  0.73 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.82 ms  *  局域网
 3  216.244.87.217.rdns.lankahostdns.com (216.244.87.217)  48.89 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-0.br3.igw.sea.wowrack.net (216.244.88.162)  0.48 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 5  sea-b2-link.telia.net (62.115.161.2)  0.74 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 6  chinamobile-ic-342124-sea-b2.c.telia.net (62.115.171.221)  20.60 ms  AS1299  美国 华盛顿州 西雅图 telia.com
 7  223.120.6.53  20.66 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
 8  223.120.13.194  159.55 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.55.78  169.62 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.183.25.205  163.67 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  221.176.18.109  192.08 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
12  221.176.17.101  188.82 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
13  111.24.12.78  198.04 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
14  211.139.0.10  189.66 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.3.248.129  1.62 ms  AS36352  美国 华盛顿州 西雅图 colocrossing.com
 2  10.6.0.157  0.91 ms  *  局域网
 3  quicehum.com (216.176.187.113)  162.68 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
 4  ae2-br2-igw1-sea.wowrack.net (216.244.88.160)  0.46 ms  AS23033  美国 华盛顿州 西雅图 wowrack.com
